拍卖公告
本公司受委托,于2026年9月5日上午8时起,在中拍平台(网址:https://paimai.caa123.org.cn/,拍卖企业:温州市佳得拍卖有限公司)对以下标的进行逐项网络增价式拍卖:
一、拍卖标的:温州市鹿城区2026年第二期竞价统筹安置住宅52套房源(一),具体清单如下:(加价幅度:5000元或整数倍)
序号 | 属地街道 | 小区名称 | 土地性质 | 幢号 | 室号 | 建筑面积 | 是否已办理不动产权证 | 起拍总价 (元) | 拍卖时间(若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。) |
1 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 1 | 204 | 139.64 | 是 | 1962779.84 | 8:00-8:08 |
2 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 1 | 304 | 139.64 | 是 | 2039861.12 | 8:08-8:16 |
3 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 1 | 403 | 89.34 | 是 | 1380124.32 | 8:16-8:24 |
4 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 1 | 404 | 139.64 | 是 | 2085104.48 | 8:24-8:32 |
5 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 1 | 501 | 127.74 | 是 | 1974349.44 | 8:32-8:40 |
6 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 1 | 1404 | 139.64 | 是 | 2220834.56 | 8:40-8:48 |
7 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 1 | 1804 | 139.64 | 是 | 2277807.68 | 8:48-8:56 |
8 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 2 | 1803 | 103.25 | 是 | 1722623.00 | 8:56-9:04 |
9 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 3 | 201 | 150.72 | 是 | 2127563.52 | 9:04-9:12 |
10 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 3 | 204 | 150.72 | 是 | 2037734.40 | 9:12-9:20 |
11 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 3 | 304 | 150.72 | 是 | 2085361.92 | 9:20-9:28 |
12 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 3 | 1802 | 74.94 | 是 | 1281174.24 | 9:28-9:36 |
13 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 5 | 206 | 153.46 | 是 | 2074779.20 | 9:36-9:44 |
14 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 5 | 1706 | 153.46 | 是 | 2362056.32 | 9:44-9:52 |
15 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 6 | 204 | 139.67 | 是 | 1953145.28 | 9:52-10:00 |
16 | 广化街道 | 森悦锦园(黄龙一期C-13) | 出让 | 6 | 304 | 139.67 | 是 | 1997839.68 | 10:00-10:08 |
17 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 202 | 60.26 | 否 | 672260.56 | 10:08-10:16 |
18 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 203 | 60.26 | 否 | 672260.56 | 10:16-10:24 |
19 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 204 | 60.26 | 否 | 672260.56 | 10:24-10:32 |
20 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 205 | 61.17 | 否 | 682412.52 | 10:32-10:40 |
21 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 206 | 61.17 | 否 | 682412.52 | 10:40-10:48 |
22 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 207 | 61.17 | 否 | 682412.52 | 10:48-10:56 |
23 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 303 | 60.26 | 否 | 687205.04 | 10:56-11:04 |
24 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 306 | 61.17 | 否 | 697582.68 | 11:04-11:12 |
25 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 307 | 61.17 | 否 | 697582.68 | 11:12-11:20 |
26 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 606 | 61.17 | 否 | 743093.16 | 11:20-11:28 |
27 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 1002 | 60.26 | 否 | 758070.80 | 11:28-11:36 |
28 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 1602 | 60.26 | 否 | 780487.52 | 11:36-11:44 |
29 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 1605 | 61.17 | 否 | 792273.84 | 11:44-11:52 |
30 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 1806 | 61.17 | 否 | 777103.68 | 11:52-12:00 |
31 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 1 | 1807 | 61.17 | 否 | 777103.68 | 12:00-12:08 |
32 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 6 | 103 | 61.00 | 否 | 675636.00 | 12:08-12:16 |
33 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 6 | 104 | 61.00 | 否 | 675636.00 | 12:16-12:24 |
34 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 6 | 105 | 60.34 | 否 | 668325.84 | 12:24-12:32 |
35 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 6 | 106 | 60.34 | 否 | 668325.84 | 12:32-12:40 |
36 | 松台街道 | 久和家园(九山单元A-08) | 出让 | 6 | 107 | 60.34 | 否 | 668325.84 | 12:40-12:48 |
37 | 七都街道 | 江麟雅苑(七都岛04-C-04b) | 出让 | 8 | 201 | 147.40 | 是 | 1451359.36 | 12:48-12:56 |
38 | 七都街道 | 江麟雅苑(七都岛04-C-04b) | 出让 | 8 | 202 | 146.05 | 是 | 1422735.12 | 12:56-13:04 |
39 | 七都街道 | 江麟雅苑(七都岛04-C-04b) | 出让 | 8 | 203 | 144.62 | 是 | 1408804.88 | 13:04-13:12 |
40 | 七都街道 | 江麟雅苑(七都岛04-C-04b) | 出让 | 8 | 303 | 144.62 | 是 | 1460126.91 | 13:12-13:20 |
41 | 七都街道 | 江麟雅苑(七都岛04-C-04b) | 出让 | 8 | 404 | 145.96 | 是 | 1525081.31 | 13:20-13:28 |
42 | 南汇街道 | 鼎旺家园(E-28a) | 出让 | 5 | 401 | 135.24 | 是 | 1348072.25 | 13:28-13:36 |
43 | 南汇街道 | 鼎旺家园 | 出让 | 5 | 3402 | 97.25 | 是 | 1159998.18 | 13:36-13:44 |
44 | 南汇街道 | 鼎旺家园 | 出让 | 8 | 2304 | 120.86 | 是 | 1404393.20 | 13:44-13:52 |
45 | 五马街道 | 瑞明佳苑(江滨单元D-07a地块) | 出让 | 1 | 301 | 105.27 | 否 | 1277977.80 | 13:52-14:00 |
46 | 五马街道 | 瑞明佳苑(江滨单元D-07a地块) | 出让 | 1 | 401 | 105.27 | 否 | 1305769.08 | 14:00-14:08 |
47 | 五马街道 | 瑞明佳苑(江滨单元D-07a地块) | 出让 | 1 | 501 | 105.27 | 否 | 1333560.36 | 14:08-14:16 |
48 | 五马街道 | 瑞明佳苑(江滨单元D-07a地块) | 出让 | 1 | 601 | 105.27 | 否 | 1403459.64 | 14:16-14:24 |
49 | 五马街道 | 瑞明佳苑(江滨单元D-07a地块) | 出让 | 1 | 701 | 105.27 | 否 | 1431672.00 | 14:24-14:32 |
50 | 五马街道 | 瑞明佳苑(江滨单元D-07a地块) | 出让 | 1 | 901 | 105.27 | 否 | 1445146.56 | 14:32-14:40 |
51 | 五马街道 | 瑞明佳苑(江滨单元D-07a地块) | 出让 | 1 | 1001 | 105.27 | 否 | 1452304.92 | 14:40-14:48 |
52 | 五马街道 | 瑞明佳苑(江滨单元D-07a地块) | 出让 | 1 | 1101 | 105.27 | 否 | 1459463.28 | 14:48-14:56 |
二、竞买对象及要求:温州市鹿城区级财政保障资金的征迁项目尚未使用完毕的房票对象以及零星货币补偿尚未领款对象,D级危房解危待置换对象、以旧换新待安置对象可参照执行。具体以各征迁项目实施单位提供的名单为准(竞买对象须先经征迁项目实施单位资格审核;单份以旧换新协议对应的权益金,至多可成交一套房产)。
三、标的展示时间、地点:即日起至2026年9月3日截止,标的物所在地,有意者须提前两日电话咨询预约。
四、报名及保证金有关事宜:
1、请符合报名资格的竞买人于报名截止时间前在中拍平台上完成注册登记,上传有效身份证进行实名认证,并前往温州市佳得拍卖有限公司递交报名资格审核资料。完成线上报名和拍卖公司线下现场资格审核,才算报名成功, 成为有资格参与竞拍的合格竞买人。
2、竞买人需向本公司指定账户(户名:温州市佳得拍卖有限公司,开户行:瓯海农商银行将军支行,账号:201000019826794)缴纳竞买保证金(每个标的2万元,缴款时请务必备注街道名称+申请人名字,并致电0577-88534603告知缴款情况),竞买保证金须在报名截止时间前到账方为有效;竞买保证金必须由竞买人账户打入,不可他人代缴。
一份竞买保证金可竞拍任一标的,但最终只能成交一个标的,如需成交多个标的的,须缴纳相应份数的竞买保证金。(单份以旧换新协议对应的权益金,至多可缴纳一份竞买保证金)
3、报名截止时间:即日起至2026年9月3日下午4时止。
五、本次网络拍卖活动设置延时出价功能,在竞价程序结束前有竞买人出价,将自动延迟3分钟;若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。标的无人出价,则流标。
六、请竞买人在拍卖竞价前请仔细阅读《竞拍须知》。
七、本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0577-88528852 13695851805
财务电话:13615779520
咨询报名时间及地点:即日起至2026年9月3日下午4时止(工作时间),温州市过境公路1579号方正组团1幢4楼406室。
温州市佳得拍卖有限公司
2026年8月28日



