采购人(甲方):黑龙江省绥化生态环境监测中心
地址:绥化市北林区黄河南路73号
联系方式:13836419935
供应商(乙方):黑龙江四方环保科技有限公司
地址:黑龙江省绥化市北林区朝旭街道广顺街铂金未来城小区3号楼1号商服1楼
联系方式:0455-8792613
六、合同主要信息主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pH电极(与SG23配套) | 1(支) | ¥5,620.00 | ¥5,620.00 | Inlab Expert Go-ISM |
| 2 | 溶解氧电极(与S4配套) | 2(支) | ¥12,550.00 | ¥25,100.00 | Inlab 605-ISM-2M |
| 3 | ORP电极(与SG23配套) | 1(支) | ¥1,640.00 | ¥1,640.00 | LE510 |
| 4 | pH校准缓冲液 | 12(盒) | ¥758.00 | ¥9,096.00 | 溶液Rainbow |
| 5 | 电导率校准液 | 4(盒) | ¥1,025.00 | ¥4,100.00 | 1413us/cm袋装标液1413μs/cm |
| 6 | 电导率校准液 | 1(瓶) | ¥465.00 | ¥465.00 | 84us/cm瓶装标液 |
| 7 | 溶解氧膜组件 | 3(套) | ¥3,645.00 | ¥10,935.00 | 605电极溶氧膜组件 |
| 8 | 溶解氧电极用零氧剂 | 10(瓶) | ¥99.00 | ¥990.00 | 30ml |
| 9 | 简易水质自动站配套试剂 | 78(套) | ¥1,318.00 | ¥102,804.00 | 1000ml/瓶 |
| 10 | 浮标站配套试剂 | 12(套) | ¥1,318.00 | ¥15,816.00 | 1000ml/瓶 |
| 11 | 多项阀 | 10(个) | ¥6,571.00 | ¥65,710.00 | 适配 |
| 12 | 精密注射器 | 10(个) | ¥1,385.00 | ¥13,850.00 | 适配 |
| 13 | 滴定杯组件 | 10(个) | ¥1,360.00 | ¥13,600.00 | 适配 |
| 14 | 工业注射泵 | 5(个) | ¥12,530.00 | ¥62,650.00 | 适配 |
| 15 | 计量瓶 | 20(个) | ¥730.00 | ¥14,600.00 | 适配 |
| 16 | 三口Y型阀 | 10(个) | ¥2,300.00 | ¥23,000.00 | 适配 |
| 17 | 排液泵 | 15(个) | ¥735.00 | ¥11,025.00 | 适配 |
| 18 | 消解池 | 10(个) | ¥616.00 | ¥6,160.00 | 适配 |
| 19 | 消解池 | 10(个) | ¥430.00 | ¥4,300.00 | 适配 |
| 20 | pu管 | 150(米) | ¥34.50 | ¥5,175.00 | 定制 |
| 21 | 蠕动泵管 | 20(米) | ¥193.00 | ¥3,860.00 | 适配 |
| 22 | 三通电磁阀 | 20(个) | ¥546.00 | ¥10,920.00 | 适配 |
| 23 | 长寿命管 | 10(米) | ¥110.00 | ¥1,100.00 | 适配 |
| 24 | 三通电磁阀 | 20(个) | ¥313.00 | ¥6,260.00 | 适配 |
| 25 | 聚四氟乙烯管 | 15(米) | ¥55.00 | ¥825.00 | 适配 |
| 26 | 五参数电极 | 1(套) | ¥49,990.00 | ¥49,990.00 | 定制 |
| 27 | 电极 | 1(根) | ¥17,835.00 | ¥17,835.00 | 适配 |
| 28 | 17号蠕动泵管 | 30(米) | ¥129.00 | ¥3,870.00 | 适配 |
| 29 | 电极连接线 | 1(根) | ¥3,275.00 | ¥3,275.00 | 适配 |
| 30 | 主板 | 1(块) | ¥3,495.00 | ¥3,495.00 | 适配 |
| 31 | 加热硅油 | 3(桶) | ¥208.00 | ¥624.00 | 适配 |
| 32 | FEP管 | 300(米) | ¥39.50 | ¥11,850.00 | 适配 |
| 33 | 制样泵 | 6(个) | ¥408.00 | ¥2,448.00 | 适配 |
| 34 | O形密封圈(消解上O型圈) | 20(个) | ¥33.50 | ¥670.00 | 适配 |
| 35 | 隔膜阀(800KPa) | 10(个) | ¥1,790.00 | ¥17,900.00 | 适配 |
| 36 | O形密封圈(计量) | 20(个) | ¥33.50 | ¥670.00 | 适配 |
| 37 | O形密封圈(消解下O型圈) | 20(个) | ¥12.00 | ¥240.00 | 适配 |
| 38 | 倒锥接头 | 50(个) | ¥19.50 | ¥975.00 | 适配 |
| 39 | 压环 | 50(个) | ¥12.50 | ¥625.00 | 适配 |
| 40 | 废液桶 | 100(个) | ¥24.60 | ¥2,460.00 | 25升 |
| 41 | 电磁阀 | 3(个) | ¥798.00 | ¥2,394.00 | AQ-0121A |
| 42 | 气泵 | 1(个) | ¥10,695.00 | ¥10,695.00 | 110836-00 |
| 43 | 浊度计整机 | 2(个) | ¥18,355.00 | ¥36,710.00 | 108151-00 |
| 44 | 流量控制阀 | 1(个) | ¥11,860.00 | ¥11,860.00 | 106470-00 |
| 45 | 24V电源 | 2(个) | ¥1,498.00 | ¥2,996.00 | 101681-00 |
| 46 | O型圈 | 10(个) | ¥79.00 | ¥790.00 | 22-002853-3026 |
| 47 | 采样头积水瓶 | 2(个) | ¥298.00 | ¥596.00 | 32-000625 |
| 48 | 走零模块 | 1(个) | ¥998.00 | ¥998.00 | 30-012126 |
| 49 | 加热管 | 1(个) | ¥2,498.00 | ¥2,498.00 | PM02-10 |
| 50 | 气泵 | 1(个) | ¥5,198.00 | ¥5,198.00 | PM01-009 |
| 51 | 冷堆 | 1(个) | ¥15,295.00 | ¥15,295.00 | 101020-00 |
| 52 | 样气毛细玻璃管 | 2(个) | ¥498.00 | ¥996.00 | 4119 |
| 53 | 42i臭氧发生器 | 4(个) | ¥7,465.00 | ¥29,860.00 | 9973 |
| 54 | 泵整机 | 1(个) | ¥15,419.00 | ¥15,419.00 | 117900-01 |
| 55 | 紫外灯 | 1(个) | ¥12,700.00 | ¥12,700.00 | 8666 |
| 56 | 紫外灯灯座 | 2(个) | ¥3,752.00 | ¥7,504.00 | 8774 |
| 57 | 红外光源 | 3(个) | ¥798.00 | ¥2,394.00 | 7361-EIF |
| 58 | 红外光源电机 | 1(个) | ¥5,650.00 | ¥5,650.00 | 101427-00 |
| 59 | 臭氧灯 | 1(个) | ¥5,410.00 | ¥5,410.00 | 8645-EIF |
| 60 | 臭氧光强检测器 | 1(个) | ¥13,320.00 | ¥13,320.00 | 120129-00 |
| 61 | 泵整机 | 1(个) | ¥10,890.00 | ¥10,890.00 | 111553-01 |
| 62 | 臭氧剔除器 | 1(个) | ¥1,780.00 | ¥1,780.00 | 14697 |
| 63 | 泵整机 | 1(个) | ¥14,165.00 | ¥14,165.00 | KQ03-111 |
| 64 | 相关轮 | 2(个) | ¥14,475.00 | ¥28,950.00 | P32A412A117 |
| 65 | 富集器 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | P34A102A03 |
| 66 | 除水管 | 1(个) | ¥1,490.00 | ¥1,490.00 | P34A102A02 |
| 67 | 卡箍 | 2(个) | ¥49.00 | ¥98.00 | P34A108A04 |
| 68 | 采样泵 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | PM27746-86 24V |
| 69 | 转子 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | P34A108A05 |
| 70 | 采样泵 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | PM27746-86 24V |
| 71 | 富集器 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | P34A202A01 |
| 72 | 卡箍 | 2(个) | ¥49.00 | ¥98.00 | P34A108A04 |
| 73 | 转子 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | P34A108A05 |
| 74 | 采样泵 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | PM27746-86 24V |
| 75 | 富集器 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | P34A302A06 |
| 76 | 转子 | 1(个) | ¥5,995.00 | ¥5,995.00 | RVW0-2100-1000 |
| 77 | 纸带 | 120(卷) | ¥178.00 | ¥21,360.00 | 284820 |
| 78 | 纸带 | 36(卷) | ¥198.00 | ¥7,128.00 | PM01-013-01 |
| 79 | 过滤瓶 | 48(个) | ¥348.00 | ¥16,704.00 | 57-002758 |
| 80 | 微孔滤膜 | 156(盒) | ¥149.00 | ¥23,244.00 | PF4705P |
| 81 | 微孔滤膜 | 3(盒) | ¥1,185.00 | ¥3,555.00 | P34A102A04 |
| 82 | 活性炭 | 36(瓶) | ¥74.00 | ¥2,664.00 | 4158 |
| 83 | 分子筛氧化剂 | 36(瓶) | ¥69.50 | ¥2,502.00 | 7075 |
| 84 | 标准气体 | 11(瓶) | ¥798.00 | ¥8,778.00 | SO2 |
| 85 | 标准气体 | 11(瓶) | ¥798.00 | ¥8,778.00 | NO |
| 86 | 标准气体 | 11(瓶) | ¥798.00 | ¥8,778.00 | CO |
| 87 | 标准气体 | 1(瓶) | ¥798.00 | ¥798.00 | 甲烷非甲烷 |
| 88 | PAMS57标气 | 1(瓶) | ¥7,995.00 | ¥7,995.00 | PAMS |
| 89 | 减压阀 | 3(个) | ¥1,495.00 | ¥4,485.00 | 1H-W21.8-1.6Mpa(φ6软管 |
| 90 | 大泵膜 | 10(个) | ¥1,280.00 | ¥12,800.00 | 117901-00 |
| 91 | 小泵膜 | 12(个) | ¥980.00 | ¥11,760.00 | 108002-00 |
| 92 | 高纯氮气 | 18(瓶) | ¥380.00 | ¥6,840.00 | 40L |
| 93 | 变色硅胶 | 3(箱) | ¥446.00 | ¥1,338.00 | 20盒*500克 |
| 94 | 电机 | 2(个) | ¥495.00 | ¥990.00 | PM01-004-02 |
| 95 | 流量计 | 2(个) | ¥198.00 | ¥396.00 | LZM-6T |
| 96 | 氧化亚氮标气 | 1(瓶) | ¥790.00 | ¥790.00 | 氧化亚氮 |
| 97 | 二氧化碳标气 | 1(瓶) | ¥790.00 | ¥790.00 | 二氧化碳 |
| 98 | 温湿度计 | 2(个) | ¥940.00 | ¥1,880.00 | Testo625 |
| 99 | 空盒气压表 | 2(个) | ¥420.00 | ¥840.00 | DYM-3 |
合同金额: 986,430.00元,大写(人民币):玖拾捌万陆仟肆佰叁拾元整
履约期限:2026年09月03日至2026年11月30日
履约地点:黑龙江省绥化生态环境监测中心
采购方式:公开招标
七、合同签订日期2026年09月02日
八、合同公告日期2026年09月06日
九、其他补充事宜合同附件:
80fcc716263843dcbf45512bb2234be9.pdf
黑龙江省绥化生态环境监测中心
2026年09月06日
合同包1(空气质量自动监测站和水站监测运维仪器设备零部件及耗材采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江四方环保科技有限公司 | 绥化市北林区锦绣家园小区10-14栋商服 | 986,430.00元 |
合同包1(空气质量自动监测站和水站监测运维仪器设备零部件及耗材采购):
货物类(黑龙江四方环保科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 环境污染防治设备零部件 | pH电极(与SG23配套) | 梅特勒托利多(上海) | Inlab Expert Go-ISM | 1.00(支) | 5,620.00 | 5,620.00 |
| 1-2 | 环境污染防治设备零部件 | 溶解氧电极(与S4配套) | 梅特勒托利多(上海) | Inlab 605-ISM-2M | 2.00(支) | 12,550.00 | 25,100.00 |
| 1-3 | 环境污染防治设备零部件 | ORP电极(与SG23配套) | 梅特勒托利多(上海) | LE510 | 1.00(支) | 1,640.00 | 1,640.00 |
| 1-4 | 环境污染防治设备零部件 | pH校准缓冲液 | 梅特勒托利多(上海) | 溶液Rainbow | 12.00(盒) | 758.00 | 9,096.00 |
| 1-5 | 环境污染防治设备零部件 | 电导率校准液 | 梅特勒托利多(上海)雷磁 | 1413us/cm袋装标液1413μs/cm | 4.00(盒) | 1,025.00 | 4,100.00 |
| 1-6 | 环境污染防治设备零部件 | 电导率校准液 | 梅特勒托利多(上海) | 84us/cm瓶装标液 | 1.00(瓶) | 465.00 | 465.00 |
| 1-7 | 环境污染防治设备零部件 | 溶解氧膜组件 | 梅特勒托利多(上海) | 605电极溶氧膜组件 | 3.00(套) | 3,645.00 | 10,935.00 |
| 1-8 | 环境污染防治设备零部件 | 溶解氧电极用零氧剂 | 雷磁 | 30ml | 10.00(瓶) | 99.00 | 990.00 |
| 1-9 | 环境污染防治设备零部件 | 简易水质自动站配套试剂 | 四方 | 1000ml/瓶 | 78.00(套) | 1,318.00 | 102,804.00 |
| 1-10 | 环境污染防治设备零部件 | 浮标站配套试剂 | 四方 | 1000ml/瓶 | 12.00(套) | 1,318.00 | 15,816.00 |
| 1-11 | 环境污染防治设备零部件 | 多项阀 | 盈峰 | 适配 | 10.00(个) | 6,571.00 | 65,710.00 |
| 1-12 | 环境污染防治设备零部件 | 精密注射器 | 盈峰 | 适配 | 10.00(个) | 1,385.00 | 13,850.00 |
| 1-13 | 环境污染防治设备零部件 | 滴定杯组件 | 盈峰 | 适配 | 10.00(个) | 1,360.00 | 13,600.00 |
| 1-14 | 环境污染防治设备零部件 | 工业注射泵 | 盈峰 | 适配 | 5.00(个) | 12,530.00 | 62,650.00 |
| 1-15 | 环境污染防治设备零部件 | 计量瓶 | 盈峰 | 适配 | 20.00(个) | 730.00 | 14,600.00 |
| 1-16 | 环境污染防治设备零部件 | 三口Y型阀 | 盈峰 | 适配 | 10.00(个) | 2,300.00 | 23,000.00 |
| 1-17 | 环境污染防治设备零部件 | 排液泵 | 盈峰 | 适配 | 15.00(个) | 735.00 | 11,025.00 |
| 1-18 | 环境污染防治设备零部件 | 消解池 | 盈峰 | 适配 | 10.00(个) | 616.00 | 6,160.00 |
| 1-19 | 环境污染防治设备零部件 | 消解池 | 盈峰 | 适配 | 10.00(个) | 430.00 | 4,300.00 |
| 1-20 | 环境污染防治设备零部件 | pu管 | 盈峰 | 定制 | 150.00(米) | 34.50 | 5,175.00 |
| 1-21 | 环境污染防治设备零部件 | 蠕动泵管 | 盈峰 | 适配 | 20.00(米) | 193.00 | 3,860.00 |
| 1-22 | 环境污染防治设备零部件 | 三通电磁阀 | 盈峰 | 适配 | 20.00(个) | 546.00 | 10,920.00 |
| 1-23 | 环境污染防治设备零部件 | 长寿命管 | 盈峰 | 适配 | 10.00(米) | 110.00 | 1,100.00 |
| 1-24 | 环境污染防治设备零部件 | 三通电磁阀 | 盈峰 | 适配 | 20.00(个) | 313.00 | 6,260.00 |
| 1-25 | 环境污染防治设备零部件 | 聚四氟乙烯管 | 盈峰 | 适配 | 15.00(米) | 55.00 | 825.00 |
| 1-26 | 环境污染防治设备零部件 | 五参数电极 | 盈峰 | 定制 | 1.00(套) | 49,990.00 | 49,990.00 |
| 1-27 | 环境污染防治设备零部件 | 电极 | 盈峰 | 适配 | 1.00(根) | 17,835.00 | 17,835.00 |
| 1-28 | 环境污染防治设备零部件 | 17号蠕动泵管 | 盈峰 | 适配 | 30.00(米) | 129.00 | 3,870.00 |
| 1-29 | 环境污染防治设备零部件 | 电极连接线 | 盈峰 | 适配 | 1.00(根) | 3,275.00 | 3,275.00 |
| 1-30 | 环境污染防治设备零部件 | 主板 | 盈峰 | 适配 | 1.00(块) | 3,495.00 | 3,495.00 |
| 1-31 | 环境污染防治设备零部件 | 加热硅油 | 盈峰 | 适配 | 3.00(桶) | 208.00 | 624.00 |
| 1-32 | 环境污染防治设备零部件 | FEP管 | 盈峰 | 适配 | 300.00(米) | 39.50 | 11,850.00 |
| 1-33 | 环境污染防治设备零部件 | 制样泵 | 盈峰 | 适配 | 6.00(个) | 408.00 | 2,448.00 |
| 1-34 | 环境污染防治设备零部件 | O形密封圈(消解上O型圈) | 盈峰 | 适配 | 20.00(个) | 33.50 | 670.00 |
| 1-35 | 环境污染防治设备零部件 | 隔膜阀(800KPa) | 盈峰 | 适配 | 10.00(个) | 1,790.00 | 17,900.00 |
| 1-36 | 环境污染防治设备零部件 | O形密封圈(计量) | 盈峰 | 适配 | 20.00(个) | 33.50 | 670.00 |
| 1-37 | 环境污染防治设备零部件 | O形密封圈(消解下O型圈) | 盈峰 | 适配 | 20.00(个) | 12.00 | 240.00 |
| 1-38 | 环境污染防治设备零部件 | 倒锥接头 | 盈峰 | 适配 | 50.00(个) | 19.50 | 975.00 |
| 1-39 | 环境污染防治设备零部件 | 压环 | 盈峰 | 适配 | 50.00(个) | 12.50 | 625.00 |
| 1-40 | 环境污染防治设备零部件 | 废液桶 | 盈峰 | 25升 | 100.00(个) | 24.60 | 2,460.00 |
| 1-41 | 环境污染防治设备零部件 | 电磁阀 | 赛默飞(中国) | AQ-0121A | 3.00(个) | 798.00 | 2,394.00 |
| 1-42 | 环境污染防治设备零部件 | 气泵 | 赛默飞(中国) | 110836-00 | 1.00(个) | 10,695.00 | 10,695.00 |
| 1-43 | 环境污染防治设备零部件 | 浊度计整机 | 赛默飞(中国) | 108151-00 | 2.00(个) | 18,355.00 | 36,710.00 |
| 1-44 | 环境污染防治设备零部件 | 流量控制阀 | 赛默飞(中国) | 106470-00 | 1.00(个) | 11,860.00 | 11,860.00 |
| 1-45 | 环境污染防治设备零部件 | 24V电源 | 赛默飞(中国) | 101681-00 | 2.00(个) | 1,498.00 | 2,996.00 |
| 1-46 | 环境污染防治设备零部件 | O型圈 | 赛默飞(中国) | 22-002853-3026 | 10.00(个) | 79.00 | 790.00 |
| 1-47 | 环境污染防治设备零部件 | 采样头积水瓶 | 赛默飞(中国) | 32-000625 | 2.00(个) | 298.00 | 596.00 |
| 1-48 | 环境污染防治设备零部件 | 走零模块 | 赛默飞(中国) | 30-012126 | 1.00(个) | 998.00 | 998.00 |
| 1-49 | 环境污染防治设备零部件 | 加热管 | 蓝盾 | PM02-10 | 1.00(个) | 2,498.00 | 2,498.00 |
| 1-50 | 环境污染防治设备零部件 | 气泵 | 蓝盾 | PM01-009 | 1.00(个) | 5,198.00 | 5,198.00 |
| 1-51 | 环境污染防治设备零部件 | 冷堆 | 赛默飞(中国) | 101020-00 | 1.00(个) | 15,295.00 | 15,295.00 |
| 1-52 | 环境污染防治设备零部件 | 样气毛细玻璃管 | 赛默飞(中国) | 4119 | 2.00(个) | 498.00 | 996.00 |
| 1-53 | 环境污染防治设备零部件 | 42i臭氧发生器 | 赛默飞(中国) | 9973 | 4.00(个) | 7,465.00 | 29,860.00 |
| 1-54 | 环境污染防治设备零部件 | 泵整机 | 赛默飞(中国) | 117900-01 | 1.00(个) | 15,419.00 | 15,419.00 |
| 1-55 | 环境污染防治设备零部件 | 紫外灯 | 赛默飞(中国) | 8666 | 1.00(个) | 12,700.00 | 12,700.00 |
| 1-56 | 环境污染防治设备零部件 | 紫外灯灯座 | 赛默飞(中国) | 8774 | 2.00(个) | 3,752.00 | 7,504.00 |
| 1-57 | 环境污染防治设备零部件 | 红外光源 | 赛默飞(中国) | 7361-EIF | 3.00(个) | 798.00 | 2,394.00 |
| 1-58 | 环境污染防治设备零部件 | 红外光源电机 | 赛默飞(中国) | 101427-00 | 1.00(个) | 5,650.00 | 5,650.00 |
| 1-59 | 环境污染防治设备零部件 | 臭氧灯 | 赛默飞(中国) | 8645-EIF | 1.00(个) | 5,410.00 | 5,410.00 |
| 1-60 | 环境污染防治设备零部件 | 臭氧光强检测器 | 赛默飞(中国) | 120129-00 | 1.00(个) | 13,320.00 | 13,320.00 |
| 1-61 | 环境污染防治设备零部件 | 泵整机 | 赛默飞(中国) | 111553-01 | 1.00(个) | 10,890.00 | 10,890.00 |
| 1-62 | 环境污染防治设备零部件 | 臭氧剔除器 | 赛默飞(中国) | 14697 | 1.00(个) | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-63 | 环境污染防治设备零部件 | 泵整机 | 蓝盾 | KQ03-111 | 1.00(个) | 14,165.00 | 14,165.00 |
| 1-64 | 环境污染防治设备零部件 | 相关轮 | 杭州谱育 | P32A412A117 | 2.00(个) | 14,475.00 | 28,950.00 |
| 1-65 | 环境污染防治设备零部件 | 富集器 | 杭州谱育 | P34A102A03 | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-66 | 环境污染防治设备零部件 | 除水管 | 杭州谱育 | P34A102A02 | 1.00(个) | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 1-67 | 环境污染防治设备零部件 | 卡箍 | 杭州谱育 | P34A108A04 | 2.00(个) | 49.00 | 98.00 |
| 1-68 | 环境污染防治设备零部件 | 采样泵 | 杭州谱育 | PM27746-86 24V | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-69 | 环境污染防治设备零部件 | 转子 | 杭州谱育 | P34A108A05 | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-70 | 环境污染防治设备零部件 | 采样泵 | 杭州谱育 | PM27746-86 24V | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-71 | 环境污染防治设备零部件 | 富集器 | 杭州谱育 | P34A202A01 | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-72 | 环境污染防治设备零部件 | 卡箍 | 杭州谱育 | P34A108A04 | 2.00(个) | 49.00 | 98.00 |
| 1-73 | 环境污染防治设备零部件 | 转子 | 杭州谱育 | P34A108A05 | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-74 | 环境污染防治设备零部件 | 采样泵 | 杭州谱育 | PM27746-86 24V | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-75 | 环境污染防治设备零部件 | 富集器 | 杭州谱育 | P34A302A06 | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-76 | 环境污染防治设备零部件 | 转子 | 杭州谱育 | RVW0-2100-1000 | 1.00(个) | 5,995.00 | 5,995.00 |
| 1-77 | 环境污染防治设备零部件 | 纸带 | 赛默飞(中国) | 284820 | 120.00(卷) | 178.00 | 21,360.00 |
| 1-78 | 环境污染防治设备零部件 | 纸带 | 安徽蓝盾 | PM01-013-01 | 36.00(卷) | 198.00 | 7,128.00 |
| 1-79 | 环境污染防治设备零部件 | 过滤瓶 | 赛默飞(中国) | 57-002758 | 48.00(个) | 348.00 | 16,704.00 |
| 1-80 | 环境污染防治设备零部件 | 微孔滤膜 | 赛默飞(中国) | PF4705P | 156.00(盒) | 149.00 | 23,244.00 |
| 1-81 | 环境污染防治设备零部件 | 微孔滤膜 | 杭州谱育 | P34A102A04 | 3.00(盒) | 1,185.00 | 3,555.00 |
| 1-82 | 环境污染防治设备零部件 | 活性炭 | 赛默飞(中国) | 4158 | 36.00(瓶) | 74.00 | 2,664.00 |
| 1-83 | 环境污染防治设备零部件 | 分子筛氧化剂 | 赛默飞(中国) | 7075 | 36.00(瓶) | 69.50 | 2,502.00 |
| 1-84 | 环境污染防治设备零部件 | 标准气体 | 大连大特 | SO2 | 11.00(瓶) | 798.00 | 8,778.00 |
| 1-85 | 环境污染防治设备零部件 | 标准气体 | 大连大特 | NO | 11.00(瓶) | 798.00 | 8,778.00 |
| 1-86 | 环境污染防治设备零部件 | 标准气体 | 大连大特 | CO | 11.00(瓶) | 798.00 | 8,778.00 |
| 1-87 | 环境污染防治设备零部件 | 标准气体 | 大连大特 | 甲烷非甲烷 | 1.00(瓶) | 798.00 | 798.00 |
| 1-88 | 环境污染防治设备零部件 | PAMS57标气 | 大连大特 | PAMS | 1.00(瓶) | 7,995.00 | 7,995.00 |
| 1-89 | 环境污染防治设备零部件 | 减压阀 | 鸿业 | 1H-W21.8-1.6Mpa(φ6软管 | 3.00(个) | 1,495.00 | 4,485.00 |
| 1-90 | 环境污染防治设备零部件 | 大泵膜 | 赛默飞(中国) | 117901-00 | 10.00(个) | 1,280.00 | 12,800.00 |
| 1-91 | 环境污染防治设备零部件 | 小泵膜 | 赛默飞(中国) | 108002-00 | 12.00(个) | 980.00 | 11,760.00 |
| 1-92 | 环境污染防治设备零部件 | 高纯氮气 | 隆佳 | 40L | 18.00(瓶) | 380.00 | 6,840.00 |
| 1-93 | 环境污染防治设备零部件 | 变色硅胶 | 国药 | 20盒*500克 | 3.00(箱) | 446.00 | 1,338.00 |
| 1-94 | 环境污染防治设备零部件 | 电机 | 蓝盾 | PM01-004-02 | 2.00(个) | 495.00 | 990.00 |
| 1-95 | 环境污染防治设备零部件 | 流量计 | 赛默飞(中国) | LZM-6T | 2.00(个) | 198.00 | 396.00 |
| 1-96 | 环境污染防治设备零部件 | 氧化亚氮标气 | 大连大特 | 氧化亚氮 | 1.00(瓶) | 790.00 | 790.00 |
| 1-97 | 环境污染防治设备零部件 | 二氧化碳标气 | 大连大特 | 二氧化碳 | 1.00(瓶) | 790.00 | 790.00 |
| 1-98 | 环境污染防治设备零部件 | 温湿度计 | 德图 | Testo625 | 2.00(个) | 940.00 | 1,880.00 |
| 1-99 | 环境污染防治设备零部件 | 空盒气压表 | 上海轶品 | DYM-3 | 2.00(个) | 420.00 | 840.00 |
夏立新(采购人代表)、关凤欣、王明光、包向辉、管正彦
| 代理服务收费标准 | 参考国家计委关于《招标代理服务费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费问题的通知(发改办价格[2003]857号)等有关规定,收取中标供应商14,000.00元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 空气质量自动监测站和水站监测运维仪器设备零部件及耗材采购 | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(空气质量自动监测站和水站监测运维仪器设备零部件及耗材采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江四方环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 3.00 | 29.80 | 99.80 | 986,430.00 | 986,430.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江宇堃环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 1.00 | 30.00 | 96.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 2 | 2 | |
| 鸡西世方环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 2.00 | 29.71 | 85.71 | 989,670.00 | 989,670.00 | 3 | 3 |
名称:黑龙江省绥化生态环境监测中心
地址:绥化市北林区黄河南路73号
联系方式:15134579503
2.采购代理机构信息名称:黑龙江勤思工程咨询有限公司
地址:黑龙江省绥化市北林区气象小区四层
联系方式:0455-8119981
3.项目联系方式项目联系人:黑龙江勤思工程咨询有限公司
电话:0455-8119981
黑龙江勤思工程咨询有限公司
2026年08月31日
原公告的采购项目编号:[230001]HLJQS[GK]20260003
原公告的采购项目名称:空气质量自动监测站和水站监测运维仪器设备零部件及耗材采购
首次公告日期:2026年08月10日
二、更正信息:更正事项:采购公告
更正内容:
见采购文件。
其他内容不变
更正日期:2026年08月20日
无。
名称:黑龙江省绥化生态环境监测中心
地址:绥化市北林区黄河南路73号
联系方式:15134579503
2.采购代理机构信息名称:黑龙江勤思工程咨询有限公司
地址:黑龙江省绥化市北林区气象小区四层
联系方式:0455-8119981
3.项目联系方式项目联系人:黑龙江勤思工程咨询有限公司
电话:0455-8119981
黑龙江勤思工程咨询有限公司
2026年08月20日
空气质量自动监测站和水站监测运维仪器设备零部件及耗材采购招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购网获取招标文件,并于2026年08月31日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230001]HLJQS[GK]20260003
项目名称:空气质量自动监测站和水站监测运维仪器设备零部件及耗材采购
采购方式:公开招标
预算金额:990,000.00元
采购需求:
合同包1(空气质量自动监测站和水站监测运维仪器设备零部件及耗材采购):
合同包预算金额:990,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 环境污染防治设备零部件 | pH电极(与SG23配套) | 1(支) | 详见采购文件 | 5,630.00 | - |
| 1-2 | 环境污染防治设备零部件 | 溶解氧电极(与S4配套) | 2(支) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
| 1-3 | 环境污染防治设备零部件 | ORP电极(与SG23配套) | 1(支) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
| 1-4 | 环境污染防治设备零部件 | pH校准缓冲液 | 12(盒) | 详见采购文件 | 9,120.00 | - |
