长庆油田2026年第二采气厂水土保持治理工程候选人公示
--
2026-09-06 09:34:40
2026-09-09 23:59:59
一、基本情况' 本项目招标内容包括:长庆油田2026年第二采气厂水土保持治理工程,资金已落实。该项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,并依据国家相关法律法规及企业规定组织开展招标活动。本项目采用公开招标方式。 '二、投标及开标情况' 第一标段:共有12家购买招标文件,实际递交投标文件的12家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第二标段:共有13家购买招标文件,实际递交投标文件的13家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第三标段:共有13家购买招标文件,实际递交投标文件的13家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第四标段:共有12家购买招标文件,实际递交投标文件的12家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第五标段:共有19家购买招标文件,实际递交投标文件的19家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第六标段:共有17家购买招标文件,实际递交投标文件的17家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第七标段:共有19家购买招标文件,实际递交投标文件的19家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第八标段:共有19家购买招标文件,实际递交投标文件的19家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第九标段:共有9家购买招标文件,实际递交投标文件的9家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。 第十标段:共有10家购买招标文件,实际递交投标文件的10家,未在投标截止时间前递交投标文件的0家。'三、评标情况 本项目采用综合评估法,具体评标方法、标准及程序详见招标文件及补充文件。 按照本项目招标文件及相关补充文件规定,' 第一标段:对12家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的10家,未通过的2家。 第二标段:对13家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的12家,未通过的1家。 第三标段:对13家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的11家,未通过的2家。 第四标段:对12家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的10家,未通过的2家。 第五标段:对19家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的13家,未通过的6家。 第六标段:对17家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的12家,未通过的5家。 第七标段:对19家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的13家,未通过的6家。 第八标段:对19家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的11家,未通过的8家。 第九标段:对9家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的5家,未通过的4家。 第十标段:对10家投标人的投标文件进行了初步评审,通过的7家,未通过的3家。'
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,投标人应当在中标候选人公示期间通过云梦泽智慧平台(首次提出仅接受此方式提交的异议),并拨打异议受理电话告知;其他利害关系人应当在中标候选人公示期间通过给受理邮箱发邮件的方式向招标代理机构提出书面异议文件,并拨打异议受理电话告知。 受理部门:中国石油招标中心西北分中心业务二部 受理人员:王郭杨 受理电话:029-68934576 受理邮箱:wanggy1_cq@petrochina.com.cn
标段/包名称:第十标段:长庆油田2026年第二采气厂储气库作业区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(10)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:45 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
宏远润丰建设集团有限公司 | 3.9700% | 20.00 | 17.83 | 59.95 | 97.78 | 1 | 赵海芳 | 二级注册建造师 | 鲁2372009202391782 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
万铭建设集团有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 16.98 | 59.35 | 96.33 | 2 | 亓小龙 | 二级注册建造师 | 陕261212141533 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
甘肃昊德工程建设有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 16.94 | 59.35 | 96.29 | 3 | 邵宝宏 | 二级注册建造师 | 甘262151624436 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第七标段:长庆油田2026年第二采气厂作业二区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(7)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:01 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
陕西正亿建设工程有限公司 | 3.0300% | 20.00 | 18.92 | 59.94 | 98.86 | 1 | 贺兴柱 | 二级注册建造师 | 陕261222263900 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
甘肃正鑫工程建设有限责任公司 | 3.0100% | 20.00 | 17.79 | 59.93 | 97.72 | 2 | 杨丽帆 | 二级注册建造师 | 甘262192046230 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
甘肃楠桦建筑工程有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 17.53 | 59.93 | 97.46 | 3 | 李龙 | 二级注册建造师 | 甘262212111328 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第四标段:长庆油田2026年第二采气厂作业五区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(4)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:04 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
河南硕禄建设工程有限公司 | 3.2000% | 20.00 | 18.16 | 59.94 | 98.10 | 1 | 蒋永乐 | 二级注册建造师 | 豫241171938734 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
内蒙古龙亨建设有限公司 | 3.5000% | 20.00 | 18.35 | 59.69 | 98.04 | 2 | 李磊 | 二级注册建造师 | 蒙215101115327 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
河南水诚建设工程有限公司 | 3.0200% | 20.00 | 17.74 | 59.96 | 97.70 | 3 | 陈增 | 二级注册建造师 | 豫241151600874 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第三标段:长庆油田2026年第二采气厂作业四区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(3)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:07 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
陕西大道建筑工程有限公司 | 3.0200% | 20.00 | 18.36 | 59.94 | 98.30 | 1 | 张海 | 一级注册建造师 | 陕1612017201718176 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
河南硕禄建设工程有限公司 | 3.1800% | 20.00 | 18.16 | 59.97 | 98.13 | 2 | 蒋永乐 | 二级注册建造师 | 豫241171938734 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
内蒙古龙亨建设有限公司 | 3.5000% | 20.00 | 18.35 | 59.75 | 98.10 | 3 | 李磊 | 二级注册建造师 | 蒙215101115327 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第六标段:长庆油田2026年第二采气厂作业八区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(6)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:12 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
山东广志建设有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 18.81 | 59.93 | 98.74 | 1 | 毕经纬 | 一级注册建造师 | 鲁1372013201401526 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
河南水诚建设工程有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 17.74 | 59.93 | 97.67 | 2 | 陈增 | 二级注册建造师 | 豫241151600874 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
甘肃楠桦建筑工程有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 17.53 | 59.93 | 97.46 | 3 | 李龙 | 二级注册建造师 | 甘262212111328 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第五标段:长庆油田2026年第二采气厂作业六区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(5)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:18 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
山东宇兴建设有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 18.98 | 59.98 | 98.96 | 1 | 张文峰 | 一级注册建造师 | 鲁1372016201718558 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
陕西正亿建设工程有限公司 | 3.0300% | 20.00 | 18.92 | 59.99 | 98.91 | 2 | 贺兴柱 | 二级注册建造师 | 陕261222263900 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
山东广志建设有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 18.81 | 59.98 | 98.79 | 3 | 毕经纬 | 一级注册建造师 | 鲁1372013201401526 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第一标段:长庆油田2026年第二采气厂作业七区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(1)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:11:59 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
陕西福莱建设工程有限公司 | 3.2100% | 20.00 | 19.03 | 59.94 | 98.97 | 1 | 郑焕 | 二级注册建造师 | 陕261121336278 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
庆阳翔宇水电工程有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 18.89 | 59.95 | 98.84 | 2 | 莫文飞 | 二级注册建造师 | 甘262202102724 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
广跃建设有限公司 | 3.5000% | 20.00 | 19.05 | 59.70 | 98.75 | 3 | 李明渠 | 二级注册建造师 | 鲁2372017202411279 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第九标段:长庆油田2026年第二采气厂探井作业区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(9)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:24 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
甘肃正鑫工程建设有限责任公司 | 3.0100% | 20.00 | 17.79 | 59.93 | 97.72 | 1 | 杨丽帆 | 二级注册建造师 | 甘262192046230 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
宁夏晟博建工有限公司 | 3.1000% | 20.00 | 17.29 | 59.99 | 97.28 | 2 | 张建忠 | 二级注册建造师 | 宁2642009201305396 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
宏远润丰建设集团有限公司 | 3.9700% | 20.00 | 17.83 | 59.37 | 97.20 | 3 | 赵海芳 | 二级注册建造师 | 鲁2372009202391782 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第二标段:长庆油田2026年第二采气厂作业一区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(2)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:30 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
庆阳翔宇水电工程有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 18.89 | 59.88 | 98.77 | 1 | 莫文飞 | 二级注册建造师 | 甘262202102724 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
广跃建设有限公司 | 4.2000% | 20.00 | 19.05 | 59.27 | 98.32 | 2 | 李明渠 | 二级注册建造师 | 鲁2372017202411279 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
陕西大道建筑工程有限公司 | 3.0200% | 20.00 | 18.36 | 59.88 | 98.24 | 3 | 张海 | 一级注册建造师 | 陕1612017201718176 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
标段/包名称:第八标段:长庆油田2026年第二采气厂作业三区水土保持治理工程
标段/包编号:CQYT2608-GC001-CPMC9514-B11046780213378-1112(8)
标段/包信息
项目类型 | 采购/招标方式 | 中标形式 | 评标时间 |
|---|
工程类 | 公开招标 | 费率 | 2026-09-05 12:12:37 |
中标候选人
投标人 | 投标报价 | 详细评审(商务) | 详细评审(技术) | 报价评审 | 评标总分 | 排名 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 备注 |
|---|
陕西光明建工集团有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 18.63 | 59.93 | 98.56 | 1 | 李清 | 二级注册建造师 | 陕261080912584 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
甘肃正鑫工程建设有限责任公司 | 3.0100% | 20.00 | 17.79 | 59.93 | 97.72 | 2 | 杨丽帆 | 二级注册建造师 | 甘262192046230 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 | |
甘肃楠桦建筑工程有限公司 | 3.0100% | 20.00 | 17.53 | 59.93 | 97.46 | 3 | 李龙 | 二级注册建造师 | 甘262212111328 | 符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范,工程质量评定结论为合格。 | 自合同履行之日起共720日历日。 | 符合招标文件要求 |
长庆油田2026年第二采气厂水土保持治理工程候选人公示.pdf