消防设备、汽配(采购编号:YTQLC2026-078)于2026年09月01日11时30分在延长石油招采网线上进行谈判采购。现评审工作已结束,根据评审小组评审结论和采购人会议纪要,将成交结果公示如下:
一、采购结果信息:
成交供应商:延安宏通汽车修理有限公司
响应报价(含税):698253.13元;大写:陆拾玖万捌仟贰佰伍拾叁元壹角叁分(详见附件1-7页)
质量要求:符合国家、行业相关规定和标准要求及采购文件要求
交货期:30天
二、采购人:延长油田股份有限公司七里村采油厂
地址:陕西省延安市延长县
联系人:呼海平
联系电话:0911-8625059
三、采购代理机构:陕西华茂建设监理咨询有限公司
地 址:西安市东六路民安大厦
联 系 人: 刁乐
联 系 电 话: 17789267197
四、公示期
自发布之日起一个日历天。
五、发布媒体:在陕西采购与招标公共服务平台(http://www.sntba.com)、延长石油招采网(https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html)上发布。
附件
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 单价 (元/含税) | 总价 (元/含税) | 生产厂家/品牌 | 备注 |
1 | 80172335 | 后制动片QL1020UGDSC | 4 | 片 | 188.10 | 752.40 | 十堰市汽车制动件有限公司 |
|
2 | 80172340 | 前制动片QL1020UGDSC | 4 | 片 | 177.65 | 710.60 | 重庆市制动器制造厂 |
|
3 | 80360424 | 后保险杠QL1020UGDSC | 1 | 件 | 652.04 | 652.04 | 湖北正泰汽车保险杠有限公司 |
|
4 | 80161500 | 驾驶室座椅1291 260/O46/4×2 | 1 | 件 | 1190.00 | 1190.00 | 十堰市双兴汽车座椅有限公司 |
|
5 | 80176380 | 消声器排气管YC4E140-41 | 1 | 件 | 106.31 | 106.31 | 湖北十堰天晟排气系统有限公司 |
|
6 | 80179123 | 干燥器总成SX1255UM343 | 1 | 个 | 1339.53 | 1339.53 | 十堰市峰驰干燥器有限公司 |
|
7 | 80364483 | 气泵管陕汽奥龙 | 1 | 根 | 54.24 | 54.24 | 陕西华秦汽车胶管有限公司 |
|
8 | 80378460 | 后制动调整臂SX1255UM434 | 4 | 个 | 227.11 | 908.44 | 十堰市金盾调整臂有限公司 |
|
9 | 80653400 | 雨刮器片SHN5250GYYMB4341 | 10 | 个 | 24.60 | 246.00 | 湖北飞驰雨刮器有限公司 |
|
10 | 80653402 | 前大灯总成SX1255UM434 | 2 | 个 | 157.20 | 314.40 | 十堰市光宇车灯有限公司 |
|
11 | 80613143 | 手油泵DFL1140B | 2 | 件 | 912.96 | 1825.92 | 湖北油泵制造有限公司 |
|
12 | 80160931 | 气喇叭EQ153 | 15 | 个 | 75.60 | 1134.00 | 湖北号角气喇叭有限公司 |
|
13 | 80361351 | 前减震器陕汽德龙 | 6 | 个 | 75.60 | 453.60 | 陕西秦川减震器有限公司 |
|
14 | 80166485 | 前钢板卡子EQ153 | 20 | 件 | 146.45 | 2929.00 | 十堰市新钢钢板卡子厂 |
|
15 | 80362783 | 制动片铆钉陕汽德龙 | 1000 | 个 | 2.14 | 2140.00 | 湖北固力制动铆钉有限公司 |
|
16 | 80361367 | 制动片铆钉EQ153 | 1000 | 个 | 0.98 | 980.00 | 湖北众力铆钉有限公司 |
|
17 | 80361399 | 后视镜陕汽德龙 | 4 | 个 | 64.59 | 258.36 | 十堰市万里后视镜有限公司 |
|
18 | 80527181 | 倒车镜总成XZJ5328JQZ25K | 4 | 件 | 46.31 | 185.24 | 江苏徐工起重车配件有限公司 |
|
19 | 80608300 | 机油滤清器SX3250MB384 | 7 | 只 | 61.40 | 429.80 | 十堰市凯旋滤清器有限公司 |
|
20 | 80162439 | 火花塞庆铃100P | 8 | 个 | 24.20 | 193.60 | 重庆庆铃汽车配件有限公司 |
|
21 | 80162469 | 缸线庆铃100P | 8 | 根 | 142.95 | 1143.60 | 湖北江陵汽车缸线有限公司 |
|
22 | 80232268 | 机油滤清器CFA2030C | 4 | 件 | 63.14 | 252.56 | 湖南长丰汽车零部件有限公司 |
|
23 | 80364333 | 空气滤清器CFA6470L | 4 | 件 | 52.62 | 210.48 | 湖北通达空气滤清器有限公司 |
|
24 | 80365357 | 半轴油封EQ153 | 4 | 个 | 21.58 | 86.32 | 十堰市海通油封有限公司 |
|
25 | 80376529 | 后轮油封EQ153 | 4 | 个 | 17.88 | 71.52 | 湖北精工油封有限公司 |
|
26 | 80166771 | 横拉杆总成EQ153 | 2 | 件 | 299.89 | 599.78 | 十堰市桥联横拉杆有限公司 |
|
27 | 80176780 | 回油管NJ5046XCC3NS | 4 | 件 | 160.91 | 643.64 | 南京依维柯汽车配件有限公司 |
|
28 | 80983967 | 前保险杠DFZ5258JSQSZ5D | 1 | 个 | 734.86 | 734.86 | 湖北程力汽车保险杠有限公司 |
|
29 | 80161860 | 空调皮带庆铃100P | 2 | 根 | 47.35 | 94.70 | 湖北先锋汽车皮带有限公司 |
|
30 | 80159480 | 前传动轴庆铃100P | 1 | 件 | 545.65 | 545.65 | 十堰市东传传动轴有限公司 |
|
31 | 80172276 | 前刹车分泵庆铃TFR | 2 | 台 | 363.10 | 726.20 | 湖北庆铃制动分泵有限公司 |
|
32 | 80160358 | 后钢板套庆铃100P | 16 | 个 | 15.24 | 243.84 | 十堰市龙泰钢板衬套厂 |
|
33 | 80174481 | 方向机EQ153 C3910495 | 5 | 件 | 2856.31 | 14281.55 | 湖北十堰方向机有限公司 |
|
34 | 80166709 | 前钢板前支架EQ153 | 5 | 个 | 107.44 | 537.20 | 十堰市恒达钢板支架厂 |
|
35 | 80168154 | 后钢板前支架EQ153 | 5 | 个 | 211.91 | 1059.55 | 十堰市兴华后钢板支架厂 |
|
36 | 80164289 | 后尾灯EQ153 | 10 | 个 | 76.82 | 768.20 | 湖北双丰车灯有限公司 |
|
37 | 80592263 | 空气滤清器SHN5250GYYMB4341 | 2 | 个 | 214.32 | 428.64 | 十堰市天海空气滤清器厂 |
|
38 | 80167078 | 离合器液压油管EQ153 | 10 | 件 | 203.59 | 2035.90 | 湖北同力离合器油管有限公司 |
|
39 | 80505060 | 绕行软管SX1254BM434 | 10 | 根 | 276.35 | 2763.50 | 十堰市顺通绕行软管厂 |
|
40 | 80567169 | 排挡杆总成SX1255UM434 | 5 | 件 | 218.04 | 1090.20 | 十堰市恒信排挡杆有限公司 |
|
41 | 80461561 | 废气电磁阀SX1255UM434 | 1 | 件 | 228.84 | 228.84 | 湖北电磁阀制造有限公司 |
|
42 | 80381848 | 曲轴箱废气阀EQ153 | 2 | 件 | 298.32 | 596.64 | 十堰市龙腾废气阀厂 |
|
43 | 80166488 | 前钢板总成EQ153 | 4 | 件 | 1139.60 | 4558.40 | 十堰市重钢前钢板总成厂 |
|
44 | 80166674 | 副钢板总成EQ153 | 4 | 件 | 1262.71 | 5050.84 | 十堰市富康副钢板厂 |
|
45 | 80168151 | 后钢板总成EQ153 | 4 | 个 | 1397.40 | 5589.60 | 十堰市泰山后钢板总成厂 |
|
46 | 80364360 | 后刹车鼓SX1255UM434 | 8 | 个 | 1492.57 | 11940.56 | 十堰市金泰后刹车鼓厂 |
|
47 | 80443965 | 内门把手SX3255UN384 | 5 | 件 | 45.68 | 228.40 | 十堰市佳和门锁有限公司 |
|
48 | 80379954 | 外门把手SX1255UM434 | 5 | 件 | 19.53 | 97.65 | 十堰市鑫泰外门把手厂 |
|
49 | 80171043 | 离合器分泵SX4162GM351 DZ1560160020 | 5 | 件 | 249.63 | 1248.15 | 十堰市飞达离合器分泵厂 |
|
50 | 80186618 | 驾驶室支架EQ153 | 2 | 个 | 175.20 | 350.40 | 十堰市鹏程驾驶室支架厂 |
|
51 | 80231886 | 元宝梁支架EQ153 | 2 | 套 | 110.49 | 220.98 | 十堰市鼎力元宝梁支架厂 |
|
52 | 80162401 | 电瓶开关CA142 | 5 | 个 | 16.04 | 80.20 | 湖北安达电瓶开关有限公司 |
|
53 | 80165070 | 暖风软管EQ153 | 10 | 件 | 37.81 | 378.10 | 十堰市恒暖暖风软管厂 |
|
54 | 80359611 | 座包SX1166UN461 | 3 | 件 | 1461.38 | 4384.14 | 十堰市华泰座包厂 |
|
55 | 80166633 | 轮胎钢圈EQ153 | 8 | 件 | 556.65 | 4453.20 | 十堰市钢城钢圈有限公司 |
|
56 | 80168231 | 传动轴十字轴EQ153 | 20 | 件 | 166.07 | 3321.40 | 十堰市宏达十字轴厂 |
|
57 | 80164631 | 倒车镜EQ153 | 20 | 件 | 68.36 | 1367.20 | 十堰市明远倒车镜厂 |
|
58 | 80947399 | 离合器总泵SHN5250GYYMB4341 | 3 | 个 | 298.20 | 894.60 | 十堰市顺达离合器总泵厂 |
|
59 | 80653398 | 后传动轴SHN5250GYYMB4341 | 6 | 件 | 1950.05 | 11700.30 | 十堰市长城后传动轴厂 |
|
60 | 80502872 | 前挡泥板胶皮SRT5250TGY | 10 | 件 | 35.59 | 355.90 | 十堰市护轮挡泥板厂 |
|
61 | 80502873 | 后挡泥板胶皮SRT5250TGY | 10 | 件 | 32.09 | 320.90 | 十堰市荣发后挡泥板厂 |
|
62 | 80550102 | 静电拖地带C 1600×55×8 | 30 | 根 | 115.75 | 3472.50 | 湖北安全静电拖地带厂 |
|
63 | 80726835 | 示宽灯SHN5250GYYMB4341 | 20 | 个 | 19.24 | 384.80 | 十堰市启明示宽灯厂 |
|
64 | 80360384 | 离合器分泵武工WGG5250GYY | 5 | 件 | 733.44 | 3667.20 | 湖北武工汽车配件有限公司 |
|
65 | 80160246 | 雨刮器电机EQ153 | 1 | 件 | 255.99 | 255.99 | 十堰市顺雨雨刮电机厂 |
|
66 | 80171386 | 油门连动杆1291 260/O46/4×2 | 1 | 件 | 838.82 | 838.82 | 十堰市劲力油门连动杆厂 |
|
67 | 80158808 | 离合器片庆铃100P | 1 | 件 | 288.61 | 288.61 | 十堰市利达离合器片厂 |
|
68 | 80159424 | 离合器压盘庆铃皮卡TFR | 1 | 件 | 452.47 | 452.47 | 湖北庆铃压盘有限公司 |
|
69 | 80161791 | 内门把手庆铃100P | 4 | 个 | 63.14 | 252.56 | 十堰市顺和内门把手厂 |
|
70 | 80158805 | 离合器分离轴承庆铃100P | 1 | 件 | 175.80 | 175.80 | 十堰市天安分离轴承厂 |
|
71 | 80378580 | 小传动轴庆铃TFR | 1 | 件 | 779.49 | 779.49 | 十堰市顺发小传动轴厂 |
|
72 | 80361124 | 倒车镜SX1255UM434 | 19 | 件 | 87.82 | 1668.58 | 十堰市广源倒车镜厂 |
|
73 | 80074080 | 铁丝12# Q235+Zn | 50 | 千克 | 5.86 | 293.00 | 河北安平金属丝网有限公司 |
|
74 | 80373408 | 超纯水机滤芯OY-CW20 | 2 | 套 | 5154.45 | 10308.90 | 湖北超纯水设备有限公司 |
|
75 | 80115257 | 双腿压制钢丝绳索具Φ26×10m | 10 | 根 | 655.82 | 6558.20 | 江苏南通钢丝绳索具厂 |
|
76 | 80051502 | 工具包440×330×300mm 多功能 | 5 | 个 | 21.62 | 108.10 | 河北石家庄五金工具厂 |
|
77 | 80185332 | 电锤26mm 220V 1kW | 1 | 台 | 462.95 | 462.95 | 江苏南通电动工具厂 |
|
78 | 80278666 | 粘鼠板45×28×18.8 猫咪牌超强力 | 20 | 个 | 2.95 | 59.00 | 成都猫咪日用品有限公司 |
|
79 | 80996467 | 多功能型数字万用表便携式 4 3/4位 手动量程 | 1 | 块 | 250.29 | 250.29 | 深圳胜利仪表有限公司 |
|
80 | 80131429 | 小边角滚筒刷100mm | 50 | 把 | 14.10 | 705.00 | 河北衡水油漆工具厂 |
|
81 | 80185037 | 擦车毛巾34×76cm 细纤维 | 50 | 条 | 27.12 | 1356.00 | 河北保定毛巾厂 |
|
82 | 80662124 | 空气压缩机1000L/min 1.25MPa 7.5kW | 2 | 台 | 6611.47 | 13222.94 | 上海申行空压机有限公司 |
|
83 | 80184976 | 纯净水桶20L | 20 | 个 | 33.60 | 672.00 | 浙江台州塑料水桶厂 |
|
84 | 80182303 | 铁锨把槐木 | 40 | 个 | 10.85 | 434.00 | 河北石家庄槐木工具柄厂 |
|
85 | 80085933 | 腻子刀2' | 40 | 把 | 3.26 | 130.40 | 河北唐山腻子刀厂 |
|
86 | 80219155 | 铁挂锁50mm | 10 | 个 | 9.54 | 95.40 | 浙江温州铁挂锁厂 |
|
87 | 80383196 | 机织四季坐垫皮卡 | 1 | 套 | 1301.76 | 1301.76 | 江苏徐州汽车坐垫厂 |
|
88 | 80938426 | 美工刀8节18x100mm橡塑柄推钮 | 5 | 把 | 7.07 | 35.35 | 浙江义乌美工刀厂 |
|
89 | 80173439 | 铁挂锁40mm | 20 | 把 | 6.74 | 134.80 | 浙江浦江铁挂锁有限公司 |
|
90 | 80536469 | 套扫扫把700×300×75mm 簸箕650×200mm | 10 | 套 | 32.54 | 325.40 | 河北沧州清洁工具厂 |
|
91 | 80180787 | 玻璃水-30度 2L/瓶 | 24 | 瓶 | 43.39 | 1041.36 | 山东淄博玻璃水厂 |
|
92 | 80274636 | 钳形电流表便携式 1000A | 2 | 块 | 194.25 | 388.50 | 浙江杭州电工仪表厂 |
|
93 | 80157731 | 铜芯塑料线BVVB 0.3/0.5 2×6 | 200 | 米 | 5.68 | 1136.00 | 安徽合肥电线电缆厂 |
|
94 | 80174412 | 军用油桶30kg | 2 | 个 | 97.07 | 194.14 | 江苏南通军用油桶厂 |
|
95 | 80180051 | 生料带δ=1mm×20mm ×25m | 100 | 卷 | 2.52 | 252.00 | 浙江宁波生料带厂 |
|
96 | 80466182 | 压力变送器0-40MPa M20×1.5 316 隔爆型 4-20mA+HART | 5 | 台 | 1293.69 | 6468.45 | 陕西西安压力变送器厂 |
|
97 | 80550057 | PTFE耙子400×150×500 20#+PTFE | 10 | 件 | 32.53 | 325.30 | 江苏南京PTFE防腐件厂 |
|
98 | 80442338 | 橡胶软管Φ25×100m 橡胶 | 1 | 根 | 1473.00 | 1473.00 | 河北景县橡胶软管厂 |
|
99 | 80126858 | 绝缘胶带19mm×0.18mm×20m | 20 | 卷 | 5.62 | 112.40 | 浙江宁波绝缘胶带厂 |
|
100 | 80233143 | 冷热水用PPR管球阀 DN25 | 2 | 个 | 52.85 | 105.70 | 浙江台州PPR管件厂 |
|
101 | 80184962 | 水桶18L 塑料 | 6 | 个 | 23.22 | 139.32 | 浙江台州塑料水桶有限公司 |
|
102 | 80288397 | 美工刀2041 得力 | 10 | 把 | 21.70 | 217.00 | 得力集团有限公司 |
|
103 | 80938425 | 美工刀13节9x80mm橡塑柄推钮 | 20 | 把 | 7.07 | 141.40 | 浙江义乌推钮美工刀厂 |
|
104 | 80166378 | 传动螺丝THS5360TXJ4 | 50 | 个 | 26.04 | 1302.00 | 江苏徐州传动螺丝厂 |
|
105 | 80367932 | 塑料编织袋1000×600mm 带内膜 | 1000 | 个 | 3.23 | 3230.00 | 浙江温州塑料编织袋厂 |
|
106 | 80184646 | 大扫帚竹制 | 20 | 把 | 9.60 | 192.00 | 四川眉山竹扫帚厂 |
|
107 | 80968446 | 铜编织线TZ-4 | 300 | 米 | 11.52 | 3456.00 | 江苏无锡铜编织线厂 |
|
108 | 80180806 | 铜挂锁63mm | 20 | 把 | 78.11 | 1562.20 | 浙江温州铜挂锁厂 |
|
109 | 80175407 | 耐震压力表Y100 碳钢镀铬 0-40MPa M20×1.5 径向 锡青铜 1.6级 | 10 | 块 | 76.80 | 768.00 | 上海自动化仪表厂 |
|
110 | 80367497 | 耐震电接点压力表Y100 304 0-10MPa M20×1.5 径向 Cu合金 本安型DC220V | 4 | 块 | 212.57 | 850.28 | 上海沪工仪表厂 |
|
111 | 80185254 | 军用油桶25L 扁 | 2 | 个 | 96.96 | 193.92 | 江苏南通扁油桶厂 |
|
112 | 80238079 | 拖把木杆 棉线 白色 | 15 | 把 | 16.04 | 240.60 | 河南漯河拖把厂 |
|
113 | 80278337 | 高粱扫把长约95cm | 20 | 把 | 18.44 | 368.80 | 内蒙古赤峰高粱扫帚厂 |
|
114 | 81043273 | 竹扫把1900mm | 10 | 把 | 24.39 | 243.90 | 湖北襄阳竹扫把厂 |
|
115 | 80463849 | 平板拖把110cm,杆:不锈钢,拖布:棉线 | 2 | 把 | 26.04 | 52.08 | 浙江永康平板拖把厂 |
|
116 | 80099625 | 防水绝缘胶带100mm×10m 3M 600V以下 | 50 | 卷 | 8.68 | 434.00 | 3M中国有限公司 |
|
117 | 80288329 | 毛刷2寸 | 40 | 把 | 3.10 | 124.00 | 河北衡水毛刷厂 |
|
118 | 80174052 | 纯棉棉纱50kg/包 | 150 | 千克 | 14.10 | 2115.00 | 山东滨州纯棉棉纱厂 |
|
119 | 80236962 | 三环锁32mm | 25 | 把 | 52.07 | 1301.75 | 浙江温州三环锁厂 |
|
120 | 80514226 | 铁挂锁65mm | 23 | 把 | 20.80 | 478.40 | 浙江义乌大铁挂锁厂 |
|
121 | 80288333 | 毛刷3寸 | 40 | 把 | 4.01 | 160.40 | 河北衡水大毛刷厂 |
|
122 | 80654425 | 抢险救援头盔带护目镜 | 25 | 个 | 86.78 | 2169.50 | 江苏泰州消防装备有限公司 |
|
123 | 80962814 | 集污袋2100×2100mm PVC | 2 | 个 | 1475.33 | 2950.66 | 上海环保集污袋厂 |
|
124 | 81082489 | 消防泵JB0.6/13G铸铝 | 1 | 台 | 8678.40 | 8678.40 | 浙江永康消防泵厂 |
|
125 | 80974983 | 穿刺式破拆水枪PA16.0/10 KYKA65/铝合金 | 1 | 支 | 2712.00 | 2712.00 | 广东广州消防水枪厂 |
|
126 | 80323181 | 针织手套通用 纯棉 | 12 | 双 | 3.25 | 39.00 | 河北石家庄针织手套厂 |
|
127 | 81091240 | 电绝缘服全包覆式 12kV PVC | 2 | 套 | 1435.19 | 2870.38 | 上海电力绝缘防护厂 |
|
128 | 80580255 | 消防员灭火防护头套RMT-LA GA 869 | 50 | 件 | 260.35 | 13017.50 | 江苏泰州消防头套厂 |
|
129 | 80763868 | 防静电内衣套装专职消防 全棉 | 40 | 套 | 122.58 | 4903.20 | 河北石家庄防静电内衣厂 |
|
130 | 80965134 | 降温背心背心式 JWBX-GS-01 纯棉 | 8 | 件 | 523.96 | 4191.68 | 浙江杭州降温背心厂 |
|
131 | 80962815 | 吸附垫480×520mm PP | 3 | 箱 | 1193.28 | 3579.84 | 浙江宁波吸附垫厂 |
|
132 | 80182857 | 防毒面具全面罩 自吸过滤式 活性炭 | 19 | 套 | 299.40 | 5688.60 | 上海防毒面具厂 |
|
133 | 80964361 | 消防安全吊带FZL-DD-Ⅰ-JJ1 GA494 | 4 | 条 | 607.49 | 2429.96 | 江苏南通消防吊带厂 |
|
134 | 80964362 | 消防安全吊带FZL-DD-Ⅲ-JJ3 GA494 | 6 | 条 | 650.88 | 3905.28 | 河北石家庄安全吊带厂 |
|
135 | 80598480 | 通用型安全绳FZL-S-T15 GA494 | 10 | 米 | 21.70 | 217.00 | 浙江宁波安全绳厂 |
|
136 | 80448627 | 消防安全绳FZL-YD 阻燃 耐磨 | 27 | 套 | 106.31 | 2870.37 | 上海消防绳索有限公司 |
|
137 | 80882545 | 转角水枪QLD3.5/7.5 Ⅱ KY65/铝合金 | 2 | 支 | 2386.56 | 4773.12 | 广东佛山消防水枪厂 |
|
138 | 80500852 | 消防员呼救器RHJ330/A | 25 | 套 | 325.44 | 8136.00 | 江苏徐州呼救器厂 |
|
139 | 80971919 | 消防用荧光棒FY90L30-20Ⅰ | 80 | 个 | 65.09 | 5207.20 | 浙江宁波荧光棒厂 |
|
140 | 81055651 | PVC固体浮子式围油栏100米×0.8m/聚氨酯橡胶 | 1 | 套 | 4339.20 | 4339.20 | 上海环保围油栏厂 |
|
141 | 80161327 | 锯片铣刀125×3×27 | 4 | 片 | 432.00 | 1728.00 | 浙江台州锯片铣刀厂 |
|
142 | 80918842 | 无火花组合工具36件 铜 | 1 | 套 | 3168.00 | 3168.00 | 河北石家庄无火花工具厂 |
|
143 | 80598129 | 机动链锯3.0马力 工具钢 | 2 | 台 | 1063.10 | 2126.20 | 浙江永康机动链锯厂 |
|
144 | 80703272 | 消防无齿锯Q 二冲程发动机 5.9 kW 组合件 | 2 | 台 | 2820.48 | 5640.96 | 重庆消防救援机械厂 |
|
145 | 80161327 | 锯片铣刀125×3×27 | 4 | 片 | 488.16 | 1952.64 | 浙江台州合金锯片厂 |
|
146 | 80643399 | 消防多功能挠钩ARG-M11 钢质 | 2 | 套 | 1952.64 | 3905.28 | 江苏泰州消防挠钩厂 |
|
147 | 80583901 | 隔热服分体式 500℃ 铝箔复合阻燃织物 | 12 | 套 | 2386.56 | 28638.72 | 上海高温隔热服厂 |
|
148 | 81087302 | 防护手套橡胶 | 6 | 双 | 17.36 | 104.16 | 河北衡水防护手套厂 |
|
149 | 80437306 | 防火高温手套 | 6 | 双 | 253.95 | 1523.70 | 江苏南通防火手套厂 |
|
150 | 80918842 | 无火花组合工具36件 铜 | 1 | 套 | 3168.00 | 3168.00 | 河北石家庄防爆工具厂 |
|
151 | 80611091 | 有毒物质密封桶260Lmm 聚乙烯 | 3 | 个 | 2712.00 | 8136.00 | 上海有毒物质密封桶厂 |
|
152 | 80580065 | 绝缘剪断钳1000mm 高碳钢 | 1 | 把 | 436.60 | 436.60 | 广东广州绝缘剪断钳厂 |
|
153 | 80956967 | 水切割机QSM5015DY | 1 | 台 | 105800.00 | 105800.00 | 江苏南京水切割机厂 |
|
154 | 81023927 | 矫直机9JZ100 44kW | 1 | 台 | 105800.00 | 105800.00 | 江苏无锡矫直机厂 |
|
155 | 81025188 | 螺纹车床SKC8718-P | 1 | 台 | 163200.00 | 163200.00 | 山东济南螺纹车床厂 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 698253.13 |
|
|
消防设备、汽配成交结果公示.pdf