招标
云南大学云南大学物理与天文学院人才科研启动支持项目(太赫兹实验)-(CB106732026000115)
发布时间:2026-09-23 09:09:03
公告正文
| 申购单号: | CB106732026000115 | 签约时间: | |
| 申购主题: | 云南大学物理与天文学院人才科研启动支持项目(太赫兹实验) | 送货时间: | 合同签订后120天内送达 |
| 采购单位: | 云南大学 | 安装要求: | 无需安装服务 |
| 报价要求: | A | 收货地址: | 云南省/昆明市/呈贡区/**** |
| 发票类型: | 增值税普通发票 | 币种: | 人民币 |
| 预算: | | 付款方式: | 货到验收合格后付款 |
| 备注说明: | 本项目拟采购太赫兹功率计装置,该装置包含功率计探头,功率数字仪表和功率计接口适配器,用于凝聚态体系的太赫兹光学研究,以实现对太赫兹功率的准确测量。 |
| 采购内容 | 数量 | 预算单价 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 质保及售后服务 |
| 太赫兹功率计装置 | 1.0套 | | Ophir | 功率计探头3A-P-THz;功率数字仪表STARLITE;接口适配器JUNO | 须为全新原装产品,质量须符合国家相关标准及行业规范,技术指标须满足:(1)功率计探头光谱测量范围≥0.1 THz~30 THz,光斑接收直径≥12 mm,具备功率测量模式和能量测量模式,功率测量范围≥15 uW~3 W,功率噪声水平≤4 μW,能量测量范围≥20 uJ~2 J,可与Ophir公司的功率数字仪表连用;(2)功率数字仪表可与所有Ophir公司的热电堆、BeamTrack、PE-C、热释电及光电二极管探头联用,并具备显示屏和模拟输出功能;(3)功率计接口适配器可使探头与电脑相连,无需外置电源,并可与所有Ophir公司的热电堆、BeamTrack、PE-C、热释电及光电二极管探头联用。供应商须提供不少于1年的质保期。全部货物要求提供原厂授权,须于合同签订后4个月内完成交付验收。 | 按行业标准提供服务 | |
本站摘要
全国物资采购招标公告:云南大学云南大学物理与天文学院人才科研启动支持项目(太赫兹实验)-(CB106732026000115)。预算金额2万元,采购单位云南大学。
本信息来源于官方公开渠道,仅供企业参考,如侵权请联系删除。
联系我们