一、项目名称:古雷石化无缝管件、锻制管件、低温管件等采购预案
二、采购公告/邀请书编号:XB20260920-3157-03511
三、公示内容:
物料1:无缝三通DN150×DN80 SCH40/SCH40 SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料2:无缝偏心大小头DN50×DN25 STD/XS SH/T3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-01 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-01 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-01 |
物料3:无缝弯头90° DN250 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-01 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-01 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-01 |
物料4:单丝头DN20 SCH160 L=100 NPT ENR STD 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料5:管帽DN20 CL3000 NPT SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料6:承插焊支管座DN500×DN40 CL3000 SW GB/T 19326Ⅰ 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料7:承插焊支管座DN500×DN20 CL3000 SW GB/T 19326Ⅰ 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料8:承插焊支管座DN500×DN15 CL3000 SW GB/T 19326Ⅰ 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料9:无缝弯头90° DN65 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料10:无缝弯头90° DN125 SCH40 R=1.5D SH/T3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料11:无缝三通DN65×DN65 SCH40/SCH40 SH/T3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料12:无缝三通DN150×DN125 SCH40/SCH40 SH/T3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料13:无缝三通DN80×DN65 SCH40/SCH40 SH/T3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料14:无缝弯头45° DN350 STD R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料15:无缝弯头90° DN100 SCH10S R=1.5D ASME B16.9 WP304 ASTM A403 -101℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料16:无缝弯头90° DN150 SCH40S R=1.5D ASME B16.9 WP304 ASTM A403 -101℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料17:无缝弯头90° DN100 STD R=1.5D ASME B16.9 WPL6 ASTM A420
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-04 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-04 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-04 |
物料18:无缝弯头90° DN50 STD R=1.5D ASME B16.9 WPL6 ASTM A420
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料19:无缝弯头90° DN50 SCH10S R=1.5D ASME B16.9 WP304 ASTM A403 -196℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料20:无缝弯头90° DN150 SCH10S R=1.5D ASME B16.9 WP304 ASTM A403 -101℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料21:无缝弯头45° DN150 SCH40S R=1.5D ASME B16.9 WP304 ASTM A403 -101℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料22:无缝弯头45° DN50 SCH10S R=1.5D ASME B16.9 WP304 ASTM A403 -196℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料23:无缝弯头45° DN150 STD R=1.5D ASME B16.9 WPL6 ASTM A420
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料24:无缝弯头90° DN150 STD R=1.5D SH/T3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料25:无缝弯头90° DN350 STD R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料26:无缝弯头45° DN350 SCH10S R=1.5D ASME B16.9 WP304 ASTM A403 -101℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料27:无缝弯头45° DN350 SCH10S R=1.5D ASME B16.9 WP304 ASTM A403 -196℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料28:锻制弯头90° DN25 CL3000 SW SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-07 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-07 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-07 |
物料29:锻制弯头90° DN20 CL3000 SW ASME B16.11 F304 ASTM A182 -196℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料30:锻制弯头90° DN25 CL3000 SW ASME B16.11 F304 ASTM A182 -101℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料31:锻制弯头90° DN20 CL3000 SW ASME B16.11 LF2 CL1 ASTM A350
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料32:锻制弯头90° DN25 CL3000 SW ASME B16.11 LF2 CL1 ASTM A350
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料33:锻制弯头90° DN25 CL3000 SW ASME B16.11 F304 ASTM A182 -196℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料34:锻制弯头45° DN25 CL3000 SW SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料35:锻制弯头90° DN20 CL3000 SW ASME B16.11 F304 ASTM A182 -101℃
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料36:无缝弯头90° DN100 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料37:无缝弯头45° DN100 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料38:无缝弯头45° DN125 SCH40 R=1.5D SH/T3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料39:无缝三通DN100×DN100 SCH40/SCH40 SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料40:无缝三通DN150×DN100 SCH40/SCH40 SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-09 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-09 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-09 |
物料41:无缝三通DN150×DN80 SCH40/SCH40 SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料42:无缝三通DN200×DN125 SCH40/SCH40 SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料43:无缝三通DN125×DN125 SCH40/SCH40 SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料44:无缝三通DN80×DN80 STD/STD SH/T3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料45:单丝头DN20 SCH160 L=100 NPT ENR STD 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料46:单丝头DN20 SCH80S L=100 NPT ENR STD TP304 ASTM A312 -196℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料47:单丝头DN20 SCH80S L=100 NPT ENR STD TP304 ASTM A312 -101℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料48:单丝头DN20 SCH160 L=100 NPT ENR STD Gr.6 ASTM A333 -46℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料49:单丝头DN20 SCH160 L=100 NPT ENR STD 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料50:管帽DN20 CL3000 NPT SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料51:管帽DN20 CL3000 NPT ASME B16.11 F304 ASTM A182 -101℃ Impact Test
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 上海凯科管业科技股份有限公司 | 预成交供应商 | 129/129 | 2026-10-30 |
| 2 | 上海飞挺管业制造有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 3 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
| 4 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 备选供应商 | 129/129 | 2026-10-03 |
物料52:管帽DN20 CL3000 NPT ASME B16.11 F304 ASTM A182 -196℃ Impact Test
