成交信息
| 成交供应商: | 曲靖市麒麟区绿园园艺农资经营部沿江路店 |
|---|---|
| 成交金额: | ¥178,843.00 |
| 选标理由: | 符合要求,价格最低 |
| 项目名称 | 云南能源职业技术学院 2026年-2027年绿化农资采购 | 项目编号 | NYZB20260272号 |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | 2026-09-23 13:10:35 | 公告截止日期 | |
| 采购单位 | 云南能源职业技术学院 | 付款方式 | 本合同不支付预付款。每批次中标单位供货完成后,采购单位及指定收货人验收合格确认后,双方根据验收合格的数量进行结算,中标单位提供符合法律法规规定且符合采购单位要求的发票以及供货清单,采购单位收到合格发票后的15个工作日内向中标单位付款(遇节假日、寒暑假顺延)。 |
| 联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 成交后在我参与的项目中查看 |
| 签约时间要求 | 成交后7工作日 | 到货时间要求 | 签约后7工作日 |
| 预算总价 | ¥ 192,015.00 | ||
| 收货地址 | 麒麟校区、沾益校区 | ||
| 供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 开户许可证(必选); 营业执照:经营 范围需明确标注含绿化农资相关的经营内容(必选) | ||
| 公告说明 | 符合要求,价格最低 | ||
2026-09-23 13:10:35