一、合同编号:N5132252025000031-1二、合同名称:九寨沟县域基层医疗能力提升项目三、项目编号:N5132252025000031四、项目名称:九寨沟县域基层医疗能力提升项目五、合同主体
采购人(甲方):九寨沟县卫生健康局
地址:九寨沟县政务中心四号楼
联系方式:0837-7778813
供应商(乙方):江西昌如润贸易有限公司
地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇洪山路科技大厦105室
联系方式:13980000754
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字式多道心电图机 | 6(台) | 28600.00 | 171600.00 |
| 2 | 内、外科急救箱 | 6(个) | 978.00 | 5868.00 |
| 3 | 多功能监护仪 | 6(台) | 11972.00 | 71832.00 |
| 4 | 车载呼吸机 | 3(台) | 39660.00 | 118980.00 |
| 5 | 全不锈钢急救车 | 6(个) | 1998.00 | 11988.00 |
| 6 | 医用除颤仪 | 6(台) | 33700.00 | 202200.00 |
合同金额: 582468.00元,大写(人民币):伍拾捌万贰仟肆佰陆拾捌元整
七、本次验收内容| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字式多道心电图机 | 6(台) | 28600.00 | 171600.00 |
| 2 | 内、外科急救箱 | 6(个) | 978.00 | 5868.00 |
| 3 | 多功能监护仪 | 6(台) | 11972.00 | 71832.00 |
| 4 | 车载呼吸机 | 3(台) | 39660.00 | 118980.00 |
| 5 | 全不锈钢急救车 | 6(个) | 1998.00 | 11988.00 |
| 6 | 医用除颤仪 | 6(台) | 33700.00 | 202200.00 |
合同金额: 582468.00元,大写(人民币):伍拾捌万贰仟肆佰陆拾捌元整
八、验收日期:2025年07月09日九、验收组成员:局党建办董晓丽及相关卫生院负责人十、验收意见:验收合格十一、其他补充事宜:九寨沟县卫生健康局
2025年09月17日