- 流转价格:710 元/年/亩
- 保证金:10000 元
交易类型:
农村集体资源性资产
转出方式:
出租
所在地区:
衡水市/深州市/魏家桥镇/唐家村
挂牌开始时间:
2026-09-23
挂牌结束时间:
2026-10-13
- 交易机构联系人:
- 李倩
- 0318-3633386
- 传真:--
- 地址:--
该项目不允许网上报名,请联系经办人线下报名。
项目基本信息
| 项目坐落 | 河北省/衡水市/深州市/魏家桥镇/唐家村/大队地 | ||
|---|---|---|---|
| 现场勘测人姓名 | 现场勘测人电话 | ||
| 标的物四至情况说明 | 东至马英辉 西至深么路渠 北至道 南至渠 | ||
| 挂牌开始时间设定 | 2026-09-23--2026-10-13 | ||
| 挂牌方式 | 单价挂牌 | 标的物数量 | 4.32 亩 |
| 挂牌单价 | 710 元/年/亩 | 流转期限 | 5 年 |
| 挂牌总价 | 15336 元 | ||
| 土地流转用途 | 农业 | 土地性质 | 集体统一经营的耕地(草原,养殖水面) |
| 权属证明到期日 | 长期 | 权属证明 | 其他 |
| 权属证明编号 | 长期 | 资产和资源性质 | 集体 |
| 保证金要求 | 10000 元 | ||
| 履约保证金 | 不需要缴纳履约保证金 | ||
| 出让方需要披露的其他事项 | 承包费总金额一次性支付,每亩每年递增10元,保证金10000元 | ||
| 身份资格 | 须为本集体经济组织以内的单位或个人 | ||
| 出让行为的行政备案责任 | 出让方 | ||
| 出让行为的内部决策情况 | 已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 | ||
| 出让行为的批准情况 | 已经乡镇人民政府同意 | ||
出让方信息
| 出租方名称 | 深州市魏家桥镇唐家村股份经济合作社 | ||
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | N2131182MF2309735D | 所在地区 | 河北省/衡水市/深州市/魏家桥镇/唐家村 |
| 注册地(地址) | 深州市魏家桥镇唐家村村委会 | 法定代表人 | 马默暴 |
交易资格条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易方式 | 网络竞价 | |
|---|---|---|---|
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 保证金设定 | |||
| 保证金金额 | 10000 元 | ||
| 保证金交纳时间 | 信息披露公告期内交纳 | ||
| 保证金交纳截止时间 | 挂牌截止日16:00前(以银行到账时间为准) | ||
| 保证金交纳方式 | 银行转账 | ||
| 保证金交纳账号 | 开户银行:中国银行深州支行 银行账户名称:深州市农村产权流转交易有限公司 银行账号:101635024208 | ||
服务费规则
| 是否收取受让方服务费 | 是 | 受让方服务费收费方式 | 成交价格阶梯比例累计收费 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 是否收取出让方服务费 | 否 | ||||
挂牌公告及联系方式
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌 | 是 |
|---|---|---|---|
| 延牌规则 | 征集到少于等于0个意向受让方后延牌。 最多延牌次数: 1次 , 延牌周期:5 个工作日。 | ||
| 延牌情况 | 目前已延牌个周期,已延长个工作日 | ||
| 交易机构联系人 | 李倩 | 交易机构联系人电话 | 0318-3633386 |
补充披露信息
ef3f332b2c1a49c992586ac9666408b1河北省衡水市深州市魏家桥镇唐家村农村集体资源性资产4.32亩出租项目9
| 披露调整日期 | 补充披露标题 | 补充披露内容 |
|---|
项目附件
| 材料名称 | 下载 |
|---|