| 项目及标段名称 | 2025年度国省干线公路中修及预防性养护工程2025年度国省干线公路中修及预防性养护工程(项目名称)/标段施工监理 | ||
| 项目业主 | 阿坝藏族羌族自治州公路管理局 | 项目业主联系电话 | 19381955599 |
| 招标人 | 阿坝藏族羌族自治州公路管理局 | 招标人联系电话 | 19381955599 |
| 招标代理机构 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13880608969 |
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2026-09-22 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-09-24 00:00:00至2026-09-29 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 2468400.0000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | 2098140.00 | 2098140.00 | 94.98 |
| 第二名 | 成都久久工程项目管理有限公司 | 2098140.00 | 2098140.00 | 93.84 |
| 第三名 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 | 2098140.00 | 2098140.00 | 92.96 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 1 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | 招标人代表1 | 55 | 33 | 10 | |
| 招标人代表2 | 55 | 33.4 | 10 | |||
| 评标专家1 | 55 | 29 | 10 | |||
| 评标专家2 | 55 | 28.1 | 10 | |||
| 评标专家3 | 55 | 27 | 10 | |||
| 评标专家4 | 55 | 29.5 | 10 | |||
| 评标专家5 | 55 | 30.2 | 10 | |||
| 2 | 成都久久工程项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 55 | 31 | 10 | |
| 招标人代表2 | 55 | 29 | 10 | |||
| 评标专家1 | 55 | 27.5 | 10 | |||
| 评标专家2 | 55 | 28.1 | 10 | |||
| 评标专家3 | 55 | 27.2 | 10 | |||
| 评标专家4 | 55 | 28.3 | 10 | |||
| 评标专家5 | 55 | 30.6 | 10 | |||
| 3 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 55 | 28 | 10 | |
| 招标人代表2 | 55 | 32.5 | 10 | |||
| 评标专家1 | 55 | 25.5 | 10 | |||
| 评标专家2 | 55 | 28.2 | 10 | |||
| 评标专家3 | 55 | 25.4 | 10 | |||
| 评标专家4 | 55 | 29 | 10 | |||
| 评标专家5 | 55 | 28.1 | 10 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 成磊 | 监理工程师 | 20200904851000004602 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈东 | 人力资源和社会保障部颁发的的监理工程 师证书(专业:交通运输工程) | 20200904851000004123 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨春学 | 交通运输部公路工程监理工程师 | JGJ1132773 | 道路与桥梁 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(四川跃通公路工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川沿江攀宁高速公路有限公司 | G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目施工监理 | 20200401 | 20231228 | JL5总监办负责K332+098~K359+210(27.052km)路基、桥梁、隧道等土建工程施工监理,K327+926~K373+900(约46km)路面、交安、绿化、房建工程施工监理。桥梁46座(预应力简支T梁)/13337m(最大桥梁:官村河特大桥/1369.5米,最大桥高48.6米,最大墩高44.0米),长隧道2座/3048m(鲁昆山隧道1376m,胜利隧道1672m) | 27483750 | 程天剑 |
| 四川乐西高速公路有限责任公司 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段JL4标段 | 20190715 | 20251231 | 主线长度10.69km,主要工程内容为:大中桥梁:5 座,其中大桥2座,罗成依达大桥为1-120m下承式哑铃型钢管混凝土拱桥,桥长123.76m,银厂沟左线大桥378m;特长隧道:3 座(银厂沟隧道左幅4234m,右幅4246m;桂花隧道左幅4916m,右幅4911m;大风顶隧道左幅5680m,右幅5699m),其他隧道:1座(嘛咪泽隧道左幅1466m,右幅1467m),涵洞4道;路基土石方工程挖方:26.2 万方,填方:6.6 万方,防护工程1.3万方。 | 27256219 | 贺升庸 |
| 四川泸石高速公路有限责任公司 | 泸定至石棉高速公路(雅安段) | 20200601 | 20241231 | 土建工程:K79+079~K96+647(17.57公里)路面、交安工程:K63+758-K96+647.372(33公里),主要工程量:特大桥:3座,大、中桥梁:17 座(含互通),特长隧道:2座,其他隧道:3 座,互通:2 处,涵洞13道。 | 19300000 | 陈泽勇 |
| 四川镇广高速公路有限责任公司 | 镇(巴)广(安)高速公路通广段 (达州境) | 20230401 | 20260520 | JL9总监办负责K207+100-K243+720范围内路基、桥梁、隧道、路面、交安、绿化、房建等工程施工监理,主要工程数量为涵洞132道,天桥14座,桥梁26座,其中大桥23座,中桥3座,中隧道1道,为檬子梁隧道,左洞592m,右洞562m,一般互通3座。路面工程包括15cm级配碎石垫层99.5万㎡,28cm水泥稳定碎石底基层96.3万㎡,28cm水泥稳定碎石基层93.5万㎡,6cm普通沥青混凝土(AC-20C)下面层77.5万㎡,6cm改性沥青混凝土(AC-20C)中面层96.7万㎡,4cm改性沥青(SMA-13)上面层71.34万㎡,4cm排水沥青混凝土(PA-13)23.24万㎡。 | 13167288 | 李本华 |
| 中铁乐西高速公路有限公司 | 乐山至西昌高速公路乐山至马边段 | 20200101 | 20241227 | 土建工程、路面、交安工程:K0+000~K13+500和LK0+000~LK9+235段(全长22.770公里,含35m长链),除罗汉互通连接线、乐山高新区互通连接线及安谷管养中心外,所有路基、桥梁及涵洞,路面及交安工程。最大桥梁:大渡河特大桥全长3453m。 | 19911240 | 张小雄 |
| 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 苍溪至巴中高速公路项目(巴中段) | 20210518 | 20250325 | 全长23.41km,包括桩号范围内路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通安全设施(标志、标线、防护栏等)等工程,沥青混凝土路面;桥梁26座(主线大桥21座,互通桥梁5座,天桥8座);隧道2座,总长2937m,其中翔凤寨隧道左线长698m,右线长704m,为微瓦斯隧道;高家梁隧道左线长750m,右线长785m,为低瓦斯隧道。互通2座:渔溪互通、明扬枢纽互通。服务区1座:为鱼溪服务区。 | 16050025 | 张广 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川跃通公路工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川跃通公路工程监理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(成都久久工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 四川沿江攀宁高速公路有限公司 | G4216线宁南至攀枝花高速公路(攀枝花段) | 2020年6月1日 | 2024年9月15日 | 高速公路,负责K400+896~K416+415(15.519km)路基、桥梁、隧道等土建工程施工监理。主线大桥18座/4526m;隧道10座/7673m;互通式立交1处(红格互通),服务区1处(红格服务区)。本标段施工合同金额:18.6649亿元。 | 18779000 | 王学东 |
| 贵州贵金高速公路有限公司 | 贵州省贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路PPP项目 | 2021年3月1日 | 2023年11月22日 | 高速公路,GJZJB-08标段长25.104km(ZK125+830/YK125+850-K150+954),主线、互通及其连接线、管理区土建部分(不含房建)、服务区土建部分(不含房建)、老路改移的路基、桥涵、隧道、排水、防护、边坡绿化(不含站区、互通区和中央分隔带绿化)、环保、水保等工程的施工监理工作。GJZJB-08标段施工合同金额32.8677亿元。 | 18203338 | 贾勇、骆国其 |
| 中江凯通交通投资有限责任公司 | 四川省中江县G350线仓山至中江段公路改建工程 | 2022年9月20日 | 2025年7月31日 | 一级公路,全长12.9公里,设计时速80公里/小时,行车道宽度3.75*6,路基宽度30米,设置简易立交4处,大桥3座,涵洞共45道,沥青砼路面32.95万平方;含路基、路面、桥涵、波形护栏、智能交通、绿化、交安、防护、环保等配套工程。建安费4.8亿元。 | 4572800 | 陆登 |
| 富顺县国有资产运营有限责任公司 | 富顺县怀石农村公路改造项目 | 2018年6月25日 | 2025年1月17日 | 项目总长16.318公里,其中怀德镇至长滩镇段全程8.718公里;长滩镇至石道乡全程7.6公里,路基宽度6.5米。新建怀德大桥680m,主桥(75+130+75)m预应力混凝土连续刚构桥,引桥怀德镇岸6×40m简支T梁,石道乡岸(4×40)m简支T梁,桥面宽20.5m。建安费1.6亿元。 | 2587840 | 陈志明 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(成都久久工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 青川县公路养护管理段 | 2023年青川县国道改造提升工程 | 2024年2月7日 | 2025年8月8日 | 三级公路,长14.625km | 609000 | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都久久工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川盛达兴工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 四川乐西高速公路有限责任公司 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 20190715 | 20251231 | 新建高速公路,管段建安费31.51亿元,承担了JL1(K0+000-K20+000段长20km的路基、桥梁、隧道等土建工程及K0+000-K40+980段40.98km路面、交安、绿化、房建及监理服务牵头单位的主要工作 | 46837977 | 蒲忠成 |
| 四川成南高速公路有限责任公司 | 南充至成都高速公路扩容工程 | 20210306 | 20251231 | 改扩建高速公路,管段建安费19.3927 亿元,承担了K1945+750~K1975+150.484 范围内的路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化、房建、互通工程、机电工程土建部分施工监理工作 | 18699384 | 杨春学 |
| 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目(德阳段) | 20210425 | 20241231 | 新建高速公路,管段建安费44.37505149 亿元,承担了JL3 标段(K74+100 -K97+767 范围内路基、桥梁、下穿隧道、房建、涵洞、互通立交、交叉工程、临时工程等施工监理工作 | 18264322 | 向真火 |
| 广西龙马高速公路有限公司 | 天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段) | 20210329 | 20231128 | 新建高速公路,管段建安费35亿元,承担了JL3 标段(K74+100 -K97+767范围内路基、桥梁、下穿隧道、房建、涵洞、互通立交、交叉工程、临时工程等施工监理工作 | 31422000 | 欧阳辉建 |
| 绵阳市交通运输服务中心 | 清水桥至九绵高速桂溪服务区公路新建工程 | 20201230 | 20240920 | 新建二级公路,管段建安费11.0299亿元,承担了全线长 16.692km 的路基、路面、隧道、桥梁、房建、交安、绿化、涵洞、T 型立交(九绵高速 C、D、E 连接线)、交叉工程、临时工程等施工监理 | 13853870 | 蒲雄昌 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川盛达兴工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 四川成南高速公路有限责任公司 | 南充至成都高速公路扩容工程 | 20220225 | 20251231 | 改扩建高速公路,管段建安费19.3927 亿元,承担了K1945+750~K1975+150.484 范围内的路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化、房建、互通工程、机电工程土建部分施工监理工作 | 18699384 | 杨春学 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川盛达兴工程项目管理有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川省亚通工程咨询有限公司 | 2098140.00 | 2098140.00 | 91.96 |
| 中成建充集团有限公司 | 2098140.00 | 2098140.00 | 85.9 |
| 四川蜀道工程咨询集团有限公司 | 640722:投标文件中监理服务费报价表未提供 附件 2 监理设施进出场时间表,不满足招标文件格式要求。151778:未提供监理设施进出场时间表,不满足招标文件要求。700830: 投标文件中监理服务费报价表未提供 附件 2 监理设施进出场时间表,不满足招标文件格式要求。276808:该投标文件,监理服务费用清单中未提供附件2:监理设施进出场时间表,不符合招标文件要求。985293:投标人未提供'附件2监理设施进出场时间表'856382:投标文件中监理服务费报价表未提供附件 2 监理设施进出场时间表,不满足招标文件格式要求。 752451:投标文件中监理服务费报价表未提供附件2监理设施进出场时间表,不满足招标文件格式要求。 | 640722:投标文件中监理服务费报价表未提供 附件 2 监理设施进出场时间表,不满足招标文件格式要求。151778:未提供监理设施进出场时间表,不满足招标文件要求。700830: 投标文件中监理服务费报价表未提供 附件 2 监理设施进出场时间表,不满足招标文件格式要求。276808:该投标文件,监理服务费用清单中未提供附件2:监理设施进出场时间表,不符合招标文件要求。985293:投标人未提供'附件2监理设施进出场时间表'856382:投标文件中监理服务费报价表未提供附件 2 监理设施进出场时间表,不满足招标文件格式要求。 752451:投标文件中监理服务费报价表未提供附件2监理设施进出场时间表,不满足招标文件格式要求。 | / |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:阿坝藏族羌族自治州交通运输局 | 联系电话:08372859061 | |
| 行业主管部门:阿坝藏族羌族自治州交通运输局 | 联系电话:08372859061 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写'无'。
2.中标候选人是联合体的,'中标候选人名称'中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的'中标候选人类似业绩'和'中标候选人项目负责人类似业绩' 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的'项目负责人'施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的'项目技术负责人'是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的'开工日期'和'竣工日期'、'交工日期'以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的'合同价格',是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的'建设规模'采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在'其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况'中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。