申购单主题: 显示器
申购单位: 软件工程学院
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 报价类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示器 | 小米 | P27UDB-RA | 3.0 | 进口免税价/人民币 | |||
| 售后服务 | |||||||
| 规格 | 认证型号 P27UDB-RA 屏幕尺寸 27英寸 亮度 400cd/㎡ 电源类型 外接电源适配器 支架底座 旋转升降 对比度 1200:1 类型 直面屏 屏幕比例 16:9> | ||||||
发布时间:2026-09-24 02:57:49
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 报价类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示器 | 小米 | P27UDB-RA | 3.0 | 进口免税价/人民币 | |||
| 售后服务 | |||||||
| 规格 | 认证型号 P27UDB-RA 屏幕尺寸 27英寸 亮度 400cd/㎡ 电源类型 外接电源适配器 支架底座 旋转升降 对比度 1200:1 类型 直面屏 屏幕比例 16:9> | ||||||
本公告由标探云脑AI采集整理,内容以官方原文为准。
广东省广州市信息化/软件/系统集成中标公告:显示器(202610111825)。
本信息来源于官方公开渠道,仅供企业参考,如侵权请联系删除。 联系我们
微信扫码,用 AI 帮你找标:AI 语义匹配,不用死磕关键词,就算招标信息没写你搜的词也能找到,省时间、不漏标!
打开微信扫一扫,立即体验
微信扫码订阅,系统每天自动,把匹配你业务的关键词招标信息,推送到微信,不用天天盯着网站刷,重要项目不错过。
打开微信扫一扫,开启订阅