招标
NC26-143标的11/稠江龙回村龙回路元宝石南侧第22,23间
发布时间:2026-09-24 06:04:59
公告正文
| 项目名称 | NC26-143标的11/稠江龙回村龙回路元宝石南侧第22、23间 | 项目编号 | TL2026ZJ1000708 |
|---|
| 转让方名称 | 义乌市稠江街道龙回集体经济组织 | 转让底价 | 42万元 |
|---|
| 披露起始日期 | 2026-09-24 | 披露结束日期 | 2026-10-08 |
|---|
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
|---|
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
|---|
转让标的基本情况
| 项目名称 | NC26-143标的11/稠江龙回村龙回路元宝石南侧第22、23间 |
|---|
| 披露价格 | 42万元 |
|---|
| 披露起始日期 | 2026-09-24 | 披露结束日期 | 2026-10-08 |
|---|
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 义乌市 |
|---|
| 是否国有资产转让 | 否 | 是否捆绑转让 | 否 |
|---|
| 转让说明事项 | 无 |
|---|
| 资产概况 | - |
|---|
| 资产描述 | NC26-143标的11/稠江龙回村龙回路元宝石南侧第22、23间 |
|---|
| 重大事项披露 | 公开招租稠江街道龙回村龙回路沿街34间店面,共设16个标的。本次招租房屋位于龙回村文化广场西侧,元宝石二侧,东靠广场、南靠村道路、西靠龙回路、北靠道路,具体的房屋名称、租赁用途、面积、是否有原承租人等情况详见《区块清单》。面积数据仅作参考,以实地现状为准,详询出租方。 租赁期限:3年(自《房屋租赁合同》约定之日起算)。 租赁用途:店面(不能做餐饮)。经营项目须符合法律法规、地方规定,严禁经营有生态污染和噪音等项目。 在公告期内,须有二家或二家以上合格竞租人报名,采取网络竞价方式确定竞得人。 |
|---|
转让方信息
| 转让方名称 | 义乌市稠江街道龙回集体经济组织 | 转让方经济类型 | 其他 |
|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
|---|
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
|---|
交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
|---|
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
|---|
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
|---|
| 受让方资格条件 | 1、本次招租面向具有完全民事行为能力的自然人,法人,具有独立承担民事责任能力的其他组织,不接受联合体报名。 2、竞租人应遵守本文件和国家法律法规的有关规定。 |
|---|
联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
|---|
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
|---|
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
|---|
| 交易机构部门负责人联系电话 | - |
|---|
本站摘要
浙江省金华市义乌市其他招标公告:NC26-143标的11/稠江龙回村龙回路元宝石南侧第22,23间。采购单位义乌市稠江街道龙回集体经济组织。
本信息来源于官方公开渠道,仅供企业参考,如侵权请联系删除。
联系我们