为了加强招标采购的管理,增加采购透明度,推进阳光工程,确保采购活动公开、公平、公正。经诸暨市人民医院研究决定, 我院将对以下医疗设备进行采购前市场调研,了解功能、配置、市场占有、价格等情况,请符合条件的供应商积极报名参与。
- 项目 清单:
序号 | 项目名称 | 数量 | 主要功能要求 | 使用部门 |
1 | 创伤骨科器械需求 | 1批 | 主要功能要求: 1 、 符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册 / 备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2 、适用于 四肢骨 创伤手术、取内固定手术及其他 相关骨科手术 ; 3 、材质为不锈钢; 4 、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5 、型号规格可根据临床使用进行调节; 配置要求:见附件一 | 手术室 |
2 | 基础器械需求 | 1批 | 主要功能要求: 1 、 符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册 / 备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2 、适用于妇科、肝胆、胃肠、普外等专科手 术 ; 3 、材质为不锈钢; 4 、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5 、型号规格可根据临床使用进行调节; 配置要求:见附件二 | 手术室 |
3 | 基础腔镜器械需求 | 1批 | 主要功能要求: 1 、 符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册 / 备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2 、适用于各类腔镜 手术 ; 3 、材质为不锈钢,外壳符合规范要求; 4 、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5 、型号规格可根据临床使用进行调节; 6 、手柄及连接头适配现有腔镜器械,可以互通使用; 配置要求:见附件三 | 手术室 |
4 | 胃肠腔镜器械需求 | 1批 | 主要功能要求: 1 、 符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册 / 备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2 、适用于胃肠腔镜 手术 ; 3 、材质为不锈钢,外壳符合规范要求; 4 、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5 、型号规格可根据临床使用进行调节; 6 、手柄及连接头适配现有腔镜器械,可以互通使用; 配置要求:见附件四 | 手术室 |
5 | 眼科器械需求 | 1批 | 主要功能要求: 1 、 符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册 / 备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2 、适用于各类眼科 手术 ; 3 、材质为不锈钢或钛钢; 4 、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5 、型号规格可根据临床使用进行调节; 配置要求:见附件六 | 手术室 |
6 | 五官科器械需求 | 1批 | 主要功能要求: 1 、 符合国家现行医疗器械管理法规、医疗器械注册 / 备案及说明书标签管理要求,并符合适用的国家标准、行业标准及医院感染预防与控制相关规范; 2 、适用于各类五官科 手术 ; 3 、材质为不锈钢; 4 、灭菌方式适用高温高压及低温灭菌方式; 5 、型号规格可根据临床使用进行调节; 配置要求:见附件五 | 手术室 |
7 | 前列 腺激光剜除器械+剜除镜 | 1套 | 主要功能要求: 1. 适用于泌尿科前列腺的检查治疗; 2. 内窥镜( 剜除 镜): 30° 超广角,视野角 ≥110° ; 3. 工作手件:剜除镜的外鞘与粉碎镜的外鞘可通用 , 能兼容激光光纤 ; 4 . 粉碎镜(刨削镜) : 0 ° 、带器械通道能兼容激光光纤(如 ≤ 1.0 mm ) ; 5 . 组织粉碎器械 :匹配医院现有粉碎机使用,匹配工作手件; 6. 导管束接口支持标准接口; 7. 灭菌方式支持环氧乙烷、低温等离子和高温高压灭菌; 8. 匹配我院摄像系统; 配置要求:观察镜、粉碎镜、工作手件、工作鞘、鞘芯、刨削手柄、刨削头、 连接管 、 废液瓶、溢流瓶、收集袋等 、配套灭菌器械框若干 | 手术室 |
附件一创伤骨科器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
钢丝剪 | 30 | 下肢持骨钳 | 6 |
骨剪 | 5 | 显微剪 | 2 |
咬骨钳 | 15 | 显微镊 | 4 |
大号复位钳 | 5 | 显微镊 | 2 |
蟹钳 | 15 | 显微持针钳 | 3 |
髋臼拉钩(大、中、小) | 10套 | 显微止血夹 | 2 对 |
可克 | 50 | 固定钢圈 | 2 |
剥离子 | 15 | 环锯 | 2 |
无侧孔吸引器头 | 10 | 孔镜咬骨钳 | 2 |
双头刮匙 | 30 | 器械盒 | 10 |
上肢持骨钳 | 6 |
附件二基础器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
宫腔消毒钳 | 3 | 荷包钳 | 3 |
窥阴器 | 3 | 无损伤长镊 | 5 |
宫腔刮匙大 | 3 | 阑尾拉勾(骨小包增加) | 10 |
宫腔刮匙中 | 3 | 深窄拉勾(骨小包增加) | 30 |
宫腔刮匙小 | 3 | 剪刀 | 80 |
宫颈抓钳 | 6 | 血管钳 | 250 |
20cm无齿镊 | 3 | 蚊式钳 | 40 |
25mm弯海绵钳(小头) | 3 | 持针器 | 80 |
宫颈探子 | 3 | 组织钳(有损) | 30 |
取环钳 | 3 | 组织钳(无损) | 20 |
金属导尿管 | 3 | 布巾钳 | 50 |
宫颈扩张器鸡心型4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 各3 | 肝脏拉钩 | 1套 |
量杯(小) | 20 | 胆囊取石钳 | 4 |
卵圆钳 | 50 | 皮肤扩张器 | 4 |
量杯 | 10 | 弹簧拉钩 | 10 |
弯盘 | 30 | 头皮夹钳 | 15 |
碗 | 30 | 弹簧剪 | 20 |
胃钳 | 6 | 长无齿镊 | 6 |
肠钳(弯/直) | 12 | 器械框 | 10 |
附件三基础腔镜器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
妇科腔镜举宫器械杯(迷你) | 2 | 腔镜有齿抓钳 | 5 |
妇科腔镜举宫器械杯(小号) | 2 | 腔镜肠钳 | 5 |
妇科腔镜举宫器械杯(中号) | 2 | 腔镜血管钳 | 25 |
吸引器 | 5 | 导光束 | 15 |
腔镜剪刀 | 20 | 电凝钩 | 3 |
腔镜抓钳(鸭嘴钳) | 2 | 电棒 | 5 |
腔镜持针器 | 5 | 推结杆 | 3 |
腔镜无损伤抓钳 | 25 | 器械框 | 5 |
附件四胃肠腔镜器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
弯蚊氏钳 | 8 | 25cm无损伤镊 | 2 |
16cm布巾钳 | 4 | 吸引器(普通) | 2 |
18cm 弯血管钳 | 8 | 荷包钳(小号) | 2 |
18cm 扁桃体血管钳 | 8 | 荷包钳(中号) | 2 |
20cm 弯血管钳 | 8 | 甲状腺拉勾 | 4 |
22cm直血管钳 | 4 | 深窄拉勾 | 4 |
20cm粗针持 | 4 | 5mm中空抓钳 | 6 |
22cm粗针持 | 4 | 5mm 带锁定肠钳 | 6 |
18cm组织钳 | 4 | 5mm肠钳 | 8 |
25cm 弯海绵钳(小) | 4 | 5mm弯分离钳 | 10 |
弯肠钳 | 4 | 5mm 普通胃肠无损伤抓钳(鸭嘴钳) | 5 |
大直角 | 2 | 5mm弯剪刀 | 10 |
18cm直尖剪 | 2 | 5mm吸引器(6孔) | 4 |
18cm解剖剪 | 2 | 5mm腔镜持针器(妇科型) | 4 |
22cm组织剪 | 2 | 胃肠无损伤抓钳(鸭嘴钳) | 8 |
3号刀柄 | 2 | 无损伤弯分离钳 | 8 |
4号刀柄 | 2 | 10mm取石钳 | 4 |
小直角 | 2 | 5mm无损伤抓钳 | 15 |
深宽拉钩 | 2 | 电凝钩 | 5 |
弯蚊氏钳 | 4 | 导光束 | 10 |
10mm金属夹钳 | 10 | 器械框 | 2 |
附件五五官科器械需求
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
鼻筛窦钳(0° 3.5mm) | 1 | 显微耳钩45° | 1 |
鼻筛窦钳(45° 3.5mm) | 1 | 皮肤拉钩(3爪) | 1 |
鼻息肉钳 | 1 | 显微喉钳 | 1 |
耳用镊(膝状镊) | 2 | 显微喉剪 | 1 |
鼻用镊(160mm 枪状镊) | 2 | 3/4/5/6食管窥镜(24/28/34/38) | 4 |
鼻骨复位器 | 4 | 食道剪 | 1 |
鼻咬切钳0° | 3 | 35cm鳄鱼钳 | 1 |
鼻咬切钳45° | 1 | 食管窥镜手柄 | 1 |
鼻筛窦钳0° | 1 | 45cm鳄鱼钳 | 1 |
鼻筛窦钳45° | 1 | 50cm平头钳 | 1 |
鼻筛窦钳90° | 1 | 50cm抓钳 | 1 |
鼻剪(中甲剪) | 2 | 45cm取样钳 | 1 |
显微耳针(直) | 1 |
附件六眼科器械需求
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
剪刀 | 5 | 晶体推注器 | 2 |
剥膜镊 | 3 | 晶体植入镊 | 5 |
异物抓 | 2 | 眼科弯剪 | 20 |
眼内剪 | 5 | 眼科持针器 | 20 |
巩膜压迫器 | 2 | 眼科有齿镊 | 20 |
上皮刮刀 | 2 | 注吸手柄 | 1 |
上皮环锯(酒精)φ7.5*φ8*2 | 1 | 显微角膜剪 | 5 |
显微有齿镊/无齿镊 | 各10 | 显微囊膜剪 | 5 |
消毒盒 | 15 | 南氏拉钩 | 5 |
眼球固定器(5°刻度盘) | 2 | 显微撕囊镊 | 5 |
晶体定位钩 | 2 |
二、 需提供以下材料 : ( 一式两份,单独密封包装,所有内容加盖单位公章)
1.公司相关资质资料、产品授权书、设备注册证、设备彩页、详细技术参数及配置清单。设备价格(手术器械须报单价和器械包总价)、保修期、使用年限、耗品价格、医院成交合同(必须含成交价) 以及其他体现公司优势的相关资料等信息,需汇总在《市场调研表中》一起递交。 器械请提供样品。
上述资料及样品请递送至:诸暨市人民医院5号楼三楼设备科,收件人:寿老师。收件截止时间:2026年10月8日17时(如快递派送请合理安排时间)联系电话:0575-81782756。
诸暨市人民医院
二0二六年九月二十四日
| 诸暨市人民医院医疗设备采购需求调查表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) | * 品牌型号 | * 属几类医疗器械(注册证为准 | * 进口/国产(以医疗器械注册证为准) | * 生产企业 | * 产地 | *生产企业 是否中小微企业 | * 投入 市场年份 | * 政府采购品目分类表设备编码 | * 设备配置 | * 产品核心参数 | * 是否使用专用耗材、试剂(注明使用次数) | * 专用耗材、试剂承诺单价(元) | * 是否展会2025年'医疗馆'上架 | 展会价格 | 展会链接 | * 省内用户及最低成交价 | * 设备使用年限 | * 保修时间 | 其他优惠承诺 | * 预计合同签订后到货时间(天) | 备注 | * 填报供应商名称 | * 联系人及联系方式 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||