中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2111-440000-04-01-139955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1+100~K57+375段)土建工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1+100~K57+375段)土建工程施工TJ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1+100~K57+375段)土建工程施工TJ9中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年9月23日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | 1 | 151641.618400(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 见附件 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁十八局集团有限公司 | 9112000010306009X2 | 2 | 151754.408600(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 见附件 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U | 3 | 152537.835000(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 见附件 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 见附件 | 资质资格:见附件 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东广惠高速公路有限公司 | 联系地址 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道四角楼惠河高速管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 18825142594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年09月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年09月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:评标报告(公示).pdf
交通建设项目中标候选人公示TJ9标.pdf
交通建设项目中标候选人公示TJ9标.pdf