白山市浑江区人民法院
公 告
白山市浑江区人民法院将于2026年11月20日10时至2026年11月21日10时止(延时除外)在白山市浑江区人民法院公拍网司法拍卖网络平台上进行首次公开拍卖活动(法院账户名:白山市浑江区人民法院,法院主页网址https://www.gpai.net,现公告如下:
一、拍卖标的:
序号 | 权利人 | 坐落 | 不动产权证号 | 房号 | 总层数 | 所在层数 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 评估总价(元) | 一拍起拍价(元) | 保证金(元) | 竞价幅度(元) |
1 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006789号 | 101 | 1 | -1 | 车位 | 33.71 | 79,825 | 55877.50 | 10000.00 | 200 |
2 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006790号 | 102 | 1 | -1 | 车位 | 33.71 | 79,825 | 55877.50 | 10000.00 | 200 |
3 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006802号 | 103 | 1 | -1 | 车位 | 31.73 | 75,137 | 52595.90 | 10000.00 | 200 |
4 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006803号 | 104 | 1 | -1 | 车位 | 31.73 | 75,137 | 52595.90 | 100000.00 | 200 |
5 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006804号 | 105 | 1 | -1 | 车位 | 36.43 | 86,266 | 60386.20 | 10000.00 | 300 |
6 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000010号 | 106 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
7 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006825号 | 107 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
8 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000008号 | 108 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
9 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006808号 | 109 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
10 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006807号 | 110 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
11 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006796号 | 111 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
12 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006795号 | 112 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
13 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006794号 | 113 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
14 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006791号 | 114 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
15 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006793号 | 115 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
16 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006801号 | 116 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
17 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006799号 | 117 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
18 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006800号 | 118 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
19 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006798号 | 119 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
20 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006751号 | 120 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
21 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006750号 | 121 | 1 | -1 | 车位 | 34.8 | 82,406 | 57684.20 | 10000.00 | 200 |
22 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006749号 | 122 | 1 | -1 | 车位 | 34.8 | 82,406 | 57684.20 | 10000.00 | 200 |
23 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006748号 | 123 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
24 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000024号 | 124 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
25 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000009号 | 125 | 1 | -1 | 车位 | 35.32 | 83,638 | 58546.60 | 10000.00 | 200 |
26 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006760号 | 127 | 1 | -1 | 车位 | 35.84 | 84,869 | 59408.30 | 10000.00 | 200 |
27 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000005号 | 128 | 1 | -1 | 车位 | 35.84 | 84,869 | 59408.30 | 10000.00 | 200 |
28 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006806号 | 129 | 1 | -1 | 车位 | 35.84 | 84,869 | 59408.30 | 10000.00 | 200 |
29 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006805号 | 130 | 1 | -1 | 车位 | 35.84 | 84,869 | 59408.30 | 10000.00 | 200 |
30 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006759号 | 133 | 1 | -1 | 车位 | 71.67 | 135,743 | 95020.10 | 15000.00 | 400 |
31 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006753号 | 134 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
32 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006792号 | 135 | 1 | -1 | 车位 | 35.22 | 83,401 | 58380.70 | 10000.00 | 200 |
33 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006826号 | 136 | 1 | -1 | 车位 | 34.38 | 81,412 | 56988.40 | 10000.00 | 200 |
34 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006765号 | 137 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
35 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006763号 | 139 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
36 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006746号 | 140 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
37 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006758号 | 141 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
38 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006756号 | 142 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
39 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006818号 | 143 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
40 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006817号 | 144 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
41 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006747号 | 145 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
42 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000027号 | 146 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
43 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006816号 | 147 | 1 | -1 | 车位 | 32.88 | 77,860 | 54502.00 | 10000.00 | 200 |
44 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000030号 | 148 | 1 | -1 | 车位 | 32.88 | 77,860 | 54502.00 | 10000.00 | 200 |
45 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000006号 | 149 | 1 | -1 | 车位 | 32.88 | 77,860 | 54502.00 | 10000.00 | 200 |
46 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000031号 | 150 | 1 | -1 | 车位 | 32.88 | 77,860 | 54502.00 | 10000.00 | 200 |
47 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000029号 | 151 | 1 | -1 | 车位 | 32.88 | 77,860 | 54502.00 | 10000.00 | 200 |
48 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000026号 | 152 | 1 | -1 | 车位 | 32.88 | 77,860 | 54502.00 | 10000.00 | 200 |
49 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006809号 | 153 | 1 | -1 | 车位 | 32.88 | 77,860 | 54502.00 | 10000.00 | 200 |
50 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006810号 | 154 | 1 | -1 | 车位 | 32.88 | 77,860 | 54502.00 | 10000.00 | 200 |
51 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006812号 | 155 | 1 | -1 | 车位 | 50.93 | 108,532 | 75972.40 | 10000.00 | 300 |
52 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006811号 | 160 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
53 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006754号 | 162 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
54 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006755号 | 163 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
55 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006824号 | 164 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
56 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006823号 | 165 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
57 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006822号 | 166 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
58 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006821号 | 167 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
59 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000025号 | 168 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
60 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006797号 | 169 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
61 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006813号 | 170 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
62 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006819号 | 174 | 1 | -1 | 车位 | 34.8 | 82,406 | 57684.20 | 10000.00 | 200 |
63 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006814号 | 175 | 1 | -1 | 车位 | 34.8 | 82,406 | 57684.20 | 10000.00 | 200 |
64 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006752号 | 176 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
65 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006815号 | 177 | 1 | -1 | 车位 | 34.28 | 81,175 | 56822.50 | 10000.00 | 200 |
66 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2016)白山市不动产权第0006820号 | 178 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
67 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000022号 | 181 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
68 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000021号 | 182 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
69 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 浑江区城南街 | 吉(2017)白山市不动产权第0000007号 | 183 | 1 | -1 | 车位 | 31.69 | 75,042 | 52529.40 | 10000.00 | 200 |
70 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 汇鑫大厦1201 | 吉(2018)白山市不动产权第0002129号 | 1201 | 13 | 12 | 办公 | 1415.83 | 5,666,152 | 3966306.40 | 750000.00 | 15000 |
71 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 盘古公馆4#楼000101营业 | 吉(2018)白山市不动产权第0002463号 | 101 | 3 | 1 | 营业 | 198.66 | 1,684,041 | 1178828.70 | 200000.00 | 5000 |
72 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 盘古公馆4#楼000201营业 | 吉(2018)白山市不动产权第0002458号 | 201 | 3 | 2 | 营业 | 565.28 | 3,450,469 | 2415328.30 | 450000.00 | 10000 |
73 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 | 盘古公馆4#楼000301营业 | 吉(2018)白山市不动产权第0002465号 | 301 | 3 | 3 | 营业 | 565.28 | 3,019,160 | 2113412.00 | 400000.00 | 10000 |
二、咨询、展示看样的时间与方式:
自2026年10月14日起至2026年11月19日止(节假日休息)接受咨询,有意者请与本院联系预约统一定于2026年11月13日9:00--10:00时安排看样。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、瑕疵说明:序号71房屋有租赁未腾空,租赁期共五年,自2023年9月21日起至2028年9月21日止。标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税、费,依照税法等相关法律法规和政策的规定缴纳。可能存在的土地出让金、物业费、水、电、大修基金、取暖费、燃气空调初装等欠费均由买受人承担(或其他约定方式),上述所有费用金额及缴纳方式请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询,与拍卖人无涉。提醒买受人在出价时谨慎考虑上述费用成本,理性出价。
七、对上述标的权属有异议者,请于2026年11月9日前与本院联系。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、本标的物优先购买权人相关说明:无
十、拍卖竞价前将通过公拍网注册报名并支付相应的保证金,拍卖结束后,买受人所支付的保证金自动转入法院指定账户,未能竞得者的保证金退回原支付账户保证金均不计利息。
十一、拍卖余款请在2026年11月26日前交纳,可通过银行付款,详细请咨询法院:
1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户
(户名:白山市浑江区人民法院执行专户,开户银行:吉林省白山市建行电厂支行,账号:22001655036055003768 )
2、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询。
十三、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后公拍网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
举报监督电话:0439-3221968
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
拍卖咨询电话:13039075388(程女士)
法院咨询电话:0439--3294262
公拍网技术咨询:400-820-3720
详细信息可在'人民法院诉讼资产网(www.rmfysszc.gov.cn)'上查询。
白山市浑江区人民法院
二〇二六年十月十三日