成交结果公告
根据广安市公共资源交易中心岳池县分中心出具的岳池发展建设集团有限公司27处资产招租项目(项目编号:岳公资交国资租告[2026]13号 )国有产权交易见证书的确认,现将竞租成交结果公告如下:
编号 | 资产及所处位置 | 面积 (m²) | 起始价(元/年) | 成交价(元) | 竞得人 | 竞得时间 |
1 | 岳池县朝阳街道银城东路下段60号1栋C区(龙庭御景门市)1-3-3 | 192.32 | 23078 | / | / | 2026.10.16 |
2 | 岳池县朝阳街道银城东路下段60号1栋B区(龙庭御景门市)1-1-24 | 171.19 | 45365 | / | / | |
3 | 岳池县朝阳街道银城东路下段60号1栋B区(龙庭御景门市)1-1-29 | 169.84 | 45008 | / | / | |
4 | 岳池县朝阳街道银城东路下段60号4栋A区(龙庭御景门市)4-1-2 | 42.99 | 12037 | / | / | |
5 | 岳池县朝阳街道银城东路下段60号4栋B区(龙庭御景门市)4-1-19 | 261.53 | 82382 | 92382.00 | 刘太洲 | |
6 | 岳池县朝阳街道银城东路下段60号4栋B区(龙庭御景门市)4-1-25 | 58.42 | 16358 | / | / | |
7 | 岳池县朝阳街道银城东路下段60号4栋B区(龙庭御景门市)4-2-9 | 159.79 | 19974 | / | / | |
8 | 岳池县朝阳街道银城东路下段60号4栋B区(龙庭御景门市)4-2-10 | 321.76 | 40220 | / | / | |
9 | 龙庭御景小区4栋(龙庭御景门市)4-3-3 | 213.91 | 28878 | 31878.00 | 广安市岳池县泉兴小额贷款股份有限公司 | |
10 | 岳池县朝阳街道新风路205号 | 44.06 | 4186 | / | / | |
11 | 岳池县朝阳街道新风路207号 | 44.06 | 4186 | / | / | |
12 | 岳池县朝阳街道新风路209号 | 56.66 | 5383 | / | / | |
13 | 岳池县朝阳街道新风路211号 | 61.91 | 5881 | / | / | |
14 | 岳池县朝阳街道九新街208号 | 44.22 | 3980 | / | / | |
15 | 岳池县朝阳街道九新街200号202号204号 | 34.33 | 3090 | / | / | |
16 | 岳池县朝阳街道九新街210号 | 44.22 | 3980 | / | / | |
17 | 岳池县朝阳街道九新街212号 | 44.22 | 3980 | / | / | |
18 | 岳池县朝阳街道九新街216号 | 44.22 | 3980 | / | / | |
19 | 岳池县朝阳街道九新街220号 | 40.54 | 3649 | / | / | |
20 | 岳池县朝阳街道新风路112号1栋1单元2-2号 | 304.3 | 15215 | / | / | |
21 | 岳池县朝阳街道绿邮街144号 | 44.22 | 3980 | / | / | |
22 | 岳池县朝阳街道绿邮街146号 | 44.22 | 3980 | / | / | |
23 | 岳池县九龙镇九龙大街662号1栋2楼1号 | 344.67 | 24127 | / | / | |
24 | 岳池县九龙镇九龙大街674号 | 32.03 | 8328 | / | / | |
25 | 广安市广安区正街51号 | 49.36 | 3949 | / | / | |
26 | 岳池县九龙街道花园路38号1栋2-2-1号 | 170.76 | 10246 | / | / | |
27 | 岳池县石垭镇兴石街107号附2号 | 27 | 810 | / | / |
岳池发展建设集团有限公司