广东京东瀚英拍卖有限公司受委托,将于2026年10月29日10时至2026年10月30日10时止(延时除外)在京东资产交易平台(网址:http://paimai.jd.com)对以下标的物进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:
本次拍卖标的物为位于龙新综合小区(水润嘉苑)储藏间1,共计100个。详情如下:(下列标的均为单独挂拍)
序号 | 资产名称 | 面积 | 起拍价(元) | 保证金(元) | 加价幅度(元) |
1 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-140储藏室使用权 | 25.19 | 32747 | 6500 | 1000 |
2 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-139储藏室使用权 | 20.26 | 26338 | 5200 | 1000 |
3 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-138储藏室使用权 | 25.19 | 32747 | 6500 | 1000 |
4 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-137储藏室使用权 | 20.26 | 26338 | 5200 | 1000 |
5 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-136储藏室使用权 | 20.26 | 26338 | 5200 | 1000 |
6 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-135储藏室使用权 | 25.19 | 32747 | 6500 | 1000 |
7 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-134储藏室使用权 | 20.62 | 26806 | 5300 | 1000 |
8 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-133储藏室使用权 | 13.38 | 17394 | 3400 | 1000 |
9 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-132储藏室使用权 | 30.75 | 39975 | 7900 | 1000 |
10 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-131储藏室使用权 | 45.04 | 58552 | 11000 | 1000 |
11 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-130储藏室使用权 | 45.04 | 58552 | 11000 | 1000 |
12 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-129储藏室使用权 | 30.51 | 39663 | 7900 | 1000 |
13 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-128储藏室使用权 | 30.51 | 39663 | 7900 | 1000 |
14 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-127储藏室使用权 | 45.04 | 58552 | 11000 | 1000 |
15 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-126储藏室使用权 | 29.65 | 38545 | 7700 | 1000 |
16 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-125储藏室使用权 | 45.43 | 59059 | 11000 | 1000 |
17 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-123储藏室使用权 | 30.73 | 39949 | 7900 | 1000 |
18 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-122储藏室使用权 | 13.38 | 17394 | 3400 | 1000 |
19 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-121储藏室使用权 | 20.62 | 26806 | 5300 | 1000 |
20 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-120储藏室使用权 | 21.53 | 27989 | 5500 | 1000 |
21 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-119储藏室使用权 | 26.23 | 34099 | 6800 | 1000 |
22 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-118储藏室使用权 | 21.81 | 28353 | 5600 | 1000 |
23 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-117储藏室使用权 | 32.19 | 41847 | 8300 | 1000 |
24 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-116储藏室使用权 | 43.25 | 56225 | 11000 | 1000 |
25 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-115储藏室使用权 | 10.88 | 14144 | 2800 | 1000 |
26 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-114储藏室使用权 | 7.49 | 9737 | 1900 | 1000 |
27 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-113储藏室使用权 | 9.06 | 11778 | 2300 | 1000 |
28 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-112储藏室使用权 | 25.91 | 33683 | 6700 | 1000 |
29 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-111储藏室使用权 | 26.46 | 34398 | 6800 | 1000 |
30 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-110储藏室使用权 | 36.18 | 47034 | 9400 | 1000 |
31 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-108储藏室使用权 | 11.44 | 14872 | 2900 | 1000 |
32 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-107储藏室使用权 | 21.71 | 28223 | 5600 | 1000 |
33 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-106储藏室使用权 | 21.71 | 28223 | 5600 | 1000 |
34 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-105储藏室使用权 | 18.2 | 23660 | 4700 | 1000 |
35 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-104储藏室使用权 | 41.85 | 54405 | 10000 | 1000 |
36 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-103储藏室使用权 | 28.56 | 37128 | 7400 | 1000 |
37 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-102储藏室使用权 | 13.06 | 16978 | 3300 | 1000 |
38 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)29号住宅楼-101储藏室使用权 | 21.53 | 27989 | 5500 | 1000 |
39 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-127储藏室使用权 | 18.4 | 23920 | 4700 | 1000 |
40 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-126储藏室使用权 | 12.14 | 15782 | 3100 | 1000 |
41 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-125储藏室使用权 | 23.26 | 30238 | 6000 | 1000 |
42 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-124储藏室使用权 | 13.59 | 17667 | 3500 | 1000 |
43 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-123储藏室使用权 | 24.21 | 31473 | 6200 | 1000 |
44 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-122储藏室使用权 | 15.52 | 20176 | 4000 | 1000 |
45 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-121储藏室使用权 | 16.02 | 20826 | 4100 | 1000 |
46 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-120储藏室使用权 | 23.76 | 30888 | 6100 | 1000 |
47 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-119储藏室使用权 | 31.11 | 40443 | 8000 | 1000 |
48 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-118储藏室使用权 | 11.43 | 14859 | 2900 | 1000 |
49 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-117储藏室使用权 | 31.11 | 40443 | 8000 | 1000 |
50 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-116储藏室使用权 | 24.09 | 31317 | 6200 | 1000 |
51 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-115储藏室使用权 | 16.02 | 20826 | 4100 | 1000 |
52 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-114储藏室使用权 | 15.52 | 20176 | 4000 | 1000 |
53 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-113储藏室使用权 | 11.57 | 15041 | 3000 | 1000 |
54 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-112储藏室使用权 | 15.23 | 19799 | 3900 | 1000 |
55 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-111储藏室使用权 | 26.31 | 34203 | 6800 | 1000 |
56 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-110储藏室使用权 | 37.26 | 48438 | 9600 | 1000 |
57 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-109储藏室使用权 | 25.97 | 33761 | 6700 | 1000 |
58 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-108储藏室使用权 | 30.92 | 40196 | 8000 | 1000 |
59 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-107储藏室使用权 | 30.92 | 40196 | 8000 | 1000 |
60 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-106储藏室使用权 | 25.99 | 33787 | 6700 | 1000 |
61 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-105储藏室使用权 | 11.57 | 15041 | 3000 | 1000 |
62 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-104储藏室使用权 | 23.35 | 30355 | 6000 | 1000 |
63 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-103储藏室使用权 | 25.69 | 33397 | 6600 | 1000 |
64 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)30号住宅楼-102储藏室使用权 | 58.32 | 75816 | 15000 | 1000 |
65 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-140储藏室使用权 | 22.25 | 28925 | 5700 | 1000 |
66 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-139储藏室使用权 | 17.49 | 22737 | 4500 | 1000 |
67 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-138储藏室使用权 | 22.53 | 29289 | 5800 | 1000 |
68 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-137储藏室使用权 | 22.53 | 29289 | 5800 | 1000 |
69 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-136储藏室使用权 | 22.53 | 29289 | 5800 | 1000 |
70 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-135储藏室使用权 | 18.68 | 24284 | 4800 | 1000 |
71 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-133储藏室使用权 | 60.28 | 78364 | 15000 | 1000 |
72 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-132储藏室使用权 | 21.04 | 27352 | 5400 | 1000 |
73 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-131储藏室使用权 | 26.26 | 34138 | 6800 | 1000 |
74 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-128储藏室使用权 | 21.53 | 27989 | 5500 | 1000 |
75 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-127储藏室使用权 | 31.51 | 40963 | 8100 | 1000 |
76 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-126储藏室使用权 | 26.26 | 34138 | 6800 | 1000 |
77 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-125储藏室使用权 | 21.04 | 27352 | 5400 | 1000 |
78 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-124储藏室使用权 | 38.29 | 49777 | 9900 | 1000 |
79 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-122储藏室使用权 | 17.33 | 22529 | 4500 | 1000 |
80 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-121储藏室使用权 | 27.98 | 36374 | 7200 | 1000 |
81 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-120储藏室使用权 | 40.02 | 52026 | 10000 | 1000 |
82 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-118储藏室使用权 | 31.27 | 40651 | 8100 | 1000 |
83 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-117储藏室使用权 | 28.14 | 36582 | 7300 | 1000 |
84 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-116储藏室使用权 | 17.33 | 22529 | 4500 | 1000 |
85 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-115储藏室使用权 | 17.33 | 22529 | 4500 | 1000 |
86 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-114储藏室使用权 | 13.66 | 17758 | 3500 | 1000 |
87 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-111储藏室使用权 | 31.51 | 40963 | 8100 | 1000 |
88 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-110储藏室使用权 | 21.8 | 28340 | 5600 | 1000 |
89 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-106储藏室使用权 | 20.64 | 26832 | 5300 | 1000 |
90 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-105储藏室使用权 | 26.24 | 34112 | 6800 | 1000 |
91 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-104储藏室使用权 | 59.23 | 76999 | 15000 | 1000 |
92 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-102储藏室使用权 | 19.61 | 25493 | 5000 | 1000 |
93 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)31号住宅楼-101储藏室使用权 | 14.18 | 18434 | 3600 | 1000 |
94 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)32号住宅楼-123储藏室使用权 | 25.16 | 32708 | 6500 | 1000 |
95 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)32号住宅楼-122储藏室使用权 | 13.29 | 17277 | 3400 | 1000 |
96 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)32号住宅楼-121储藏室使用权 | 29.61 | 38493 | 7600 | 1000 |
97 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)32号住宅楼-120储藏室使用权 | 20.97 | 27261 | 5400 | 1000 |
98 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)32号住宅楼-119储藏室使用权 | 25.16 | 32708 | 6500 | 1000 |
99 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)32号住宅楼-117储藏室使用权 | 32.27 | 41951 | 8300 | 1000 |
100 | 呼和浩特回民区龙新综合小区(水润嘉苑)32号住宅楼-116储藏室使用权 | 22.97 | 29861 | 5900 | 1000 |
瑕疵说明:
(1)本标的物以实物现状为准,委托方、京东资产交易平台、广东京东瀚英拍卖有限公司不承担任何瑕疵保证责任。有意者请自行亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
(2)本次拍卖经法定公告期和展示期后举行,已就拍卖标的物已知及可能存在的相关问题在本次拍卖资料中作了说明。委托人、拍卖人对拍卖标的物所作的说明和提供的资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,请竞买人在拍卖前务必仔细审查拍卖标的物,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的物的实际情况,并请亲临展示现场,实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,请慎重决定自身竞买行为,竞买人一旦出价,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
二、拍卖方式:
本次拍卖在京东资产交易平台进行公开拍卖,采用增价竞拍方式;本次拍卖活动设置延时出价功能,竞价程序结束前5分钟内无人出价的,最后出价即为成交价;有出价的,竞价时间自该出价时点顺延5分钟。竞买人的出价时间以进入网络拍卖平台服务系统的时间为准。
三、竞买人条件:
1、凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买(竞买人须实名注册并开通京东账户)。
2、如参与竞买人未开设京东账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前五日向京东资产交易平台提交委托材料(营业执照副本、授权委托书、委托代理人身份证等);如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
3、本次拍卖储藏室当前无产权登记,本次拍卖为使用权拍卖。成交后,由委托方协调出具或签署相关材料,确定储藏室使用权归属。拍卖储藏室使用权如因人防工程等特殊性质或因管理需要发生改动、变动等情况,应依照政策法规处理,因法律、法规、政策等规定改变储藏室使用权性质导致无法使用或丧失使用权的,由买受人自行承担相关风险。
交易过程中产生的税费根据相关法律、法规由买卖双方各自承担。买方自行办理水、电、气等户名变更手续,相关费用自理。可能存在的水、电、暖、物业管理等欠费均由买受人承担,未明确缴费义务人的费用也由买受人承担。涉及违法、违章部分,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
4、本拍卖标的如有优先购买权人的,若优先购买权人申请参加竞买的,应于拍卖开始前五日(节假日除外)向京东资产交易平台提交合法有效的证明(登记的证件信息必须与京东平台实名认证相一致),资格须经委托方确认,逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有优先购买权。
四、保证金缴纳及处置:
1、竞拍前,竞买人须在京东注册账号并通过实名认证(已注册京东账号且需通过实名认证)。竞买人在对标的物第一次确认出价前,按京东资产交易平台服务系统提示在线报名缴纳保证金(因保证金金额较大,请提前开通网银支付的大额支付功能,或前往银行柜台办理提高网银支付限额的相关业务),支付后系统会自动冻结该笔保证金。
2、竞拍结束后,本标的物竞得者原冻结的保证金自动转为成交款的一部分,其他竞买人的保证金在竞拍结束后解冻原路退回,保证金冻结期间不计利息。
3、竞拍成交后,买受人须在竞拍结束3日内将竞拍尾款(成交金额-保证金)在线支付给京东资产交易平台,本标的物买受人原冻结的保证金及竞拍尾款将一并转入广东京东瀚英拍卖有限公司指定账户,由广东京东瀚英拍卖有限公司结算至委托方指定账户。买受人未在本须知约定时间内支付尾款的,将视为买受人违约,买受人已交纳的保证金不予退还,不向违约买受人交付标的物。
五、成交尾款及服务费的结算时间和方式:
1、买受人在支付尾款后,按照委托方要求时间(凭付款凭证及相关身份材料)联系委托方办理后续交易手续。
2、买受人逾期未支付拍卖标的价款或未按期办理交接手续,将视为违约,保证金不予退回,拍卖标的将收回。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。
3、买受人需要在支付全部成交价款后,按照委托方要求办理后续交割手续。本次拍卖活动拍卖时的起拍价、成交价均不含买受人在拍卖标的物交割时所发生的全部费用和税费。
六、咨询、看样时间:
本次竞拍活动支持现场看样,请至少提前一天联系负责人(陈先生,13337120978),看样具体时间及地点以负责人实际通知为准。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读发布的竞买须知。
广东京东瀚英拍卖有限公司
2026年10月